Riot Gamesは新しいものをリリースしましたリーグ・オブ・レジェンドRiot Brightmoon、Meddler、および100個のPCナゲットをフィーチャーした開発者アップデートビデオは、ランク付け、Clash、The State of the Lee Sin and Teemo Art and Sustainability Updates(Asus - Visual Reworks)などの更新を議論しています。プラチナとダイヤモンドの間に新しいエメラルド層が追加され、ランク曲線が平らになり、プロモが削除されます。以下のすべての変更と発表の要約をお読みください。
League of Legends Dev Update - 2023年6月:
ランク付け:
ランク付けされたプレイに従事するほとんどのリーグプレーヤーは、銀の多くが平均的なスキルを超えているにもかかわらず、ブロンズとシルバーの層の間に落ちます。ティア、ゴールドを中心に。ダイヤモンド層の対応するインフレを防ぐために、プラチナとダイヤモンドの間にエメラルド層が導入されており、現在プラチナとほぼ類似したプレイヤーを表しています。
さらに、スプリット2では、部分ランクのリセットにより、プレイヤーは一般的なランクのリセットよりも高いランクに配置されます。プレースメントゲームは10ゲームから5回まで短縮され、この変更は次のシーズンに引き継がれます。プロモーションシリーズが削除されるようになりました。つまり、プレイヤーは十分なLPを蓄積したらすぐにティアを直接進めることができます。
衝突:
衝突トーナメントの頻度は、以前の隔週スケジュールから1か月に約1回のトーナメント(トーナメントごとに2回の衝突日)に減少し、今年は2022年の20週間から14週間に滞在している衝突トーナメントの総数が減少します。
Clash CapsuleとOrbの報酬は、最終的な配置とは対照的に、特定のトーナメントを通じてチームの合計勝利に基づいて行われます。古い報酬システムと新しい報酬システムの比較は次のとおりです。
基本的なチケットオーブ(古い) | 基本的なチケットORB(新) | ||
8位 | 3 Win XP Boost、1ロゴ | 0勝、3つの損失 | 3 Win XPブースト、1つのマスタリーアイコン、1つの衝突ロゴ |
7位 | 1つのミステリーアイコン、1つのロゴ | ||
6位 | 1つのミステリーアイコン、1つのロゴ | 1勝、2損失 | 1ミステリーエモート、640ワードスキン、1つの衝突ロゴ |
5位 | 640ワードスキン、ミステリーアイコン、1ロゴ | ||
4位 | 640ワードスキン、1つのミステリーアイコン、1つのミステリーエモート、1つのロゴ | 2勝、1敗 | 640ワードスキン、975スキンシャード、1つのミステリーアイコン、1つのミステリーエモート、1つの衝突ロゴ、1基本チケット |
3位 | 640ワードスキン、1つのミステリーアイコン、1つのミステリーエモート、1つの基本チケット、1つのロゴ | ||
2位 | 640ワードスキン、1つのミステリーアイコン、1つのミステリーエモート、975スキンシャード、1つの基本チケット、1つのロゴ | 3勝、0損失 | 640ワードスキン、975スキンシャード、1350スキンシャード、1つのマスタリーアイコン、1つのミステリーエモート、1つのキビのアイコン、1つの衝突ロゴ、1基本チケット |
1位 | 640ワードスキン、1つのミステリーエモート、975スキンシャード、1350スキンシャード、1チビアイコン、1基本チケット、1ロゴ |
プレミアムチケットカプセル(古い) | プレミアムチケットカプセル(新) | ||
8位 | 1つの基本チケット、500 OE、750スキンシャード、1つのロゴ | 0勝、3つの損失 | 1基本チケット、500オレンジエッセンス、750スキンシャード、1ロゴ |
7位 | 1つの基本チケット、500 OE、750スキンシャード、975スキンシャード、1つのロゴ | ||
6位 | 1つの基本チケット、500 OE、750スキンシャード、975スキンシャード、1つのロゴ | 1勝、2損失 | 1つの基本チケット、500オレンジエッセンス、750スキンシャード、975スキンシャード、1350スキンシャード、1ロゴ |
5位 | 1つの基本チケット、500 OE、750スキンシャード、975スキンシャード、1350スキンシャード、1ロゴ | ||
4位 | 1基本チケット、750 OE、750スキンシャード、975スキンシャード、1350スキンシャード、1ロゴ | 2勝、1敗 | 3 1基本チケット、750オレンジエッセンス、750スキンシャード、975スキンシャード、1350スキンシャード、1820スキンシャード、1ロゴ |
3位 | 1基本チケット、750 OE、750スキンシャード、975スキンシャード、1350スキンシャード、1820スキンシャード、1ロゴ | ||
2位 | 1基本チケット、750 OE、750スキンシャード、975スキンシャード、1350スキンシャード、1820スキンシャード、1ロゴ | 3勝、0損失 | 1基本チケット、750オレンジエッセンス、750スキンシャード、975スキンシャード、1350スキンシャード、1820スキンシャード、1キビのアイコン、10神話のエッセンス、1350スキン、1ロゴ |
1位 | 1基本チケット、750 OE、750スキンシャード、975スキンシャード、1350スキンシャード、1820スキンシャード、1チビアイコン、10神話のエッセンス、1350スキン、1ロゴ |
トーナメントの頻度が減少するため、勝利あたりの勝利ポイント(VP)の量は2倍になりましたが、各報酬に必要なVPの量は同じままです。
褒美 | 勝利ポイントが必要です |
バナーレベル1 | 400 VP |
テーマロゴ1 | 600 VP |
バナーレベル2 | 100 VP |
バナーレベル3 | 1400 VP |
テーマロゴ2 | 2000 VP |
2022年に開催されたARAM衝突の成功により、Riotは毎年1つまたは2つの非サンマーのRift Clash Tournamentsを実施します。
衝突2023スプリット2スケジュールが明らかになりました。
クラッシュトーナメント | ロックインが始まります | トーナメントの日 |
ボイドカップ | 7月17日 | 7月22〜23日 |
アラムカップ | 8月14日 | 8月19〜20日 |
ixtalカップ | 9月11日 | 9月16〜17日 |
TBD | 10月9日 | 10月14〜15日 |
アラムカップ2 | 12月4日 | 12月9〜10日 |
Lee SinとTeemo Visual Reworks:
Lee SinとTeemoのAsusは2024年にリリースされる予定であり、Lee SinのASUは年の前半に出てきて、Teemoが後半にリリースします。長い開発期間は、両方のチャンピオンが持っているユニークなスキンの膨大な数に起因しています。 ASUSの詳細については、チェックしてください公式ブログ投稿両方の更新でビジョンと目標を詳述するASUチームから。
その他の更新:
- Star Guardian SeraphineとOriannaはパッチ13.13で利用可能になり、Star Guardian Sennaは13.14で利用可能になります。
- 償還されたXayahとRakanは、今年末に釈放されます。
- タリヤとアッシュは、今年後半に次のクリスタリスモトススキンを受け取ります。
- サミラは究極の肌を受け取ります今年の夏のイベントの一環として。
- プレステージスキンリストが戻ってきました!
- のスキンの詳細を確認してくださいState of Skins Devブログ。
- 7月17日のサーバー時間に最初のランクのスプリットが終了します。ランク付けは7月19日に再開されます。
上記のように、これらの変更の多くは、7月19日のシーズン13スプリット2の初めとともに公開されます。MP1STで、リーグオブレジェンドに関するすべてのニュースと発表についてお楽しみに。