家>ニュース
それは4日目ですスチームウィンターセール2022、そしてもちろん、それは注目のゲーム取引の新しいリストを意味します!これらは、12月25日の4日目の冬の冬のセール2022のフィーチャーディールです!
Steam Winter Sale 2022 - 4日目(12月25日)の取り引き取引:
割引は販売を通して同じままであるため、特定のゲームを購入する前に特集契約を待つ必要はありません。
注目の取引
タイトル | ディスク。 | $ USD | $ cad | $ aud | €EUR | £GBP | brl $ | プラットフォーム | カード | PCGW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒い砂漠 | 90% | 0.99 | 1.29 | 1.29 | 0.99 | 0.89 | 1.74 | w | ✓✓ | ✓✓ |
EA Sports™FIFA 23 | 60% | 27.99 | 35.99 | 39.98 | 27.99 | 23.99 | 119.60 | w | - | ✓✓ |
Honkai Impact 3rd | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | w | - | ✓✓ |
騎士道2 | 50% | 19.99 | 21.99 | 28.47 | 17.99 | 17.99 | 37.74 | w | ✓✓ | ✓✓ |
アーク:生存が進化しました | 75% | 4.99 | 5.69 | 7.23 | 4.19 | 3.87 | 9.49 | w/m | - | ✓✓ |
ゼロシエバート | 10% | 17.99 | 23.39 | 26.55 | 17.99 | 15.29 | 53.99 | w | - | ✓✓ |
神の力の星海 | 30% | 41.99 | 55.99 | 62.96 | 41.99 | 34.99 | 174.93 | w | ✓✓ | ✓✓ |
ソニックフロンティア | 30% | 41.99 | 55.99 | 69.96 | 41.99 | 34.99 | 209.96 | w | ✓✓ | ✓✓ |
Warhammer:Vermintide 2 | 80% | 5.99 | 6.99 | 8.39 | 5.59 | 4.75 | 14.99 | w | ✓✓ | ✓✓ |
バイオハザードビレッジ | 50% | 19.99 | 24.99 | 28.49 | 19.99 | 16.49 | 69.95 | w | ✓✓ | ✓✓ |
都市:スカイライン | 70% | 8.99 | 11.39 | 12.88 | 8.39 | 6.89 | 22.49 | w/m/l | ✓✓ | ✓✓ |
ジョジョの奇妙な冒険:オールスターバトルr | 30% | 34.99 | 45.49 | 52.46 | 34.99 | 27.99 | 139.93 | w | ✓✓ | ✓✓ |
男の空はありません | 50% | 29.99 | 33.24 | 42.47 | 27.49 | 19.99 | 64.99 | w | - | ✓✓ |
死にかけている光2人間のまま | 50% | 29.99 | 39.99 | 44.97 | 29.99 | 27.49 | 124.50 | w | - | ✓✓ |
2つかかります | 60% | 15.99 | 21.99 | 19.98 | 15.99 | 13.99 | 79.60 | w | ✓✓ | ✓✓ |
泥棒の海 | 50% | 19.99 | 24.99 | 24.72 | 19.99 | 17.49 | 44.99 | w | ✓✓ | ✓✓ |
Hot Wheels Unleashed™ | 75% | 12.49 | 16.74 | 17.48 | 12.49 | 9.99 | 27.49 | w | ✓✓ | ✓✓ |
ハードスペース:シップブレーカー | 33% | 23.44 | 29.47 | 32.12 | 23.44 | 20.09 | 80.33 | w | ✓✓ | ✓✓ |
暗闇の木 | 20% | 15.99 | 18.23 | 23.16 | 13.43 | 12.39 | 30.39 | w | - | ✓✓ |
島 | 33% | 13.39 | 14.73 | 19.39 | 13.39 | 10.04 | 24.78 | w | - | ✓✓ |
Immortals Fenyx Rising | 75% | 15.00 | 20.00 | 22.49 | 15.00 | 12.50 | 62.47 | w | - | ✓✓ |
エンダーユリ:騎士団のQuietus | 40% | 14.99 | 18.59 | 19.19 | 14.99 | 13.19 | 29.69 | w | - | ✓✓ |
コード静脈 | 85% | 8.99 | 11.99 | 11.24 | 7.49 | 5.99 | 22.49 | w | ✓✓ | ✓✓ |
ティーンエイジミュータントニンジャタートルズ:シュレッダーの復ven | 20% | 19.99 | 23.19 | 28.76 | 19.99 | 17.99 | 75.99 | w/l | ✓✓ | ✓✓ |
Pummelパーティー | 40% | 8.99 | 10.49 | 11.97 | 7.49 | 6.83 | 17.39 | w | - | ✓✓ |
コアキーパー | 20% | 10.39 | 11.59 | 14.80 | 10.39 | 8.79 | 21.51 | w/l | - | ✓✓ |
Skul:ヒーロースレイヤー | 0% | 19.99 | 22.79 | 28.95 | 16.79 | 15.49 | 37.99 | w/m/l | - | ✓✓ |
ターミネーター:抵抗 | 60% | 15.99 | 19.99 | 22.78 | 15.99 | 13.99 | 60.00 | w | ✓✓ | ✓✓ |
ジャックボックスパーティーパック9 | 25% | 22.49 | 25.49 | 32.21 | 22.49 | 18.74 | 43.49 | w/m/l | - | ✓✓ |
友達とゴルフ | 67% | 4.94 | 5.77 | 7.09 | 4.94 | 3.62 | 26.36 | w/m/l | - | ✓✓ |
また、前日の冬のセール特集アイテムを見ることもできますここ。
ソース:reddit
タグ: スチーム スチームウィンターセール バルブ