Studio Wildcardは、ARK Survival Evolved Update 2.85の今日のダウンロードを阻止しました。これは通常、平日にこれらを取得することを考えると驚きのパッチです。私たちはゲームの数日だけです毎年のハロウィーンイベント、そのため、修正以外のこのメジャーを期待しないでください。 11月5日に進化した箱舟のサバイバルで新しいものを読んでください。
ARK Survival Evolved Update 2.85パッチノート| ARK Survivalは11月5日に進化しましたパッチノート:
サイズ:800MB(PC)、11GB(PS4)
アップデート:Studio WildCardは公式のパッチノートを公開しており、これによりCarcharodontosaurusが追加されます!
V708.6 - 11/06/2022 - サーバーのメジャーバージョン
- Carcharodontosaurusをゲームに追加しました!
- 複数のエクスプロイトを修正しました
- Fjordhawk Death Bagの取得クールダウンにアイコンを追加しました
Studio WildCardによってまだ発表されていませんが、今日24時間の余分なライフイベントが開始されることを考えると、景品とマイルストーン料金が発生します。
合計が上昇しました | タミング率 | 収穫率 | XP料金 | 交尾間隔レート | 卵のハッチ率 | 赤ちゃんの成熟率 | インプリント間隔レート | インプリントボーナスレート | 六角形の報酬 | |
$ 0 | 3x | 3x | 3x | 0.5x | 3x | 3x | 0.6x | 3x | 1.5x | |
5,000ドル | 3.25x | 3.25x | 3.25x | 0.475x | 3.25x | 3.25x | 0.575x | 3.25x | 1.6x | |
10,000ドル | 3.5x | 3.5x | 3.5x | 0.45x | 3.5x | 3.5x | 0.55x | 3.5x | 1.7x | |
15,000ドル | 3.75x | 3.75x | 3.75x | 0.425x | 3.75x | 3.75x | 0.525x | 3.75x | 1.8x | |
20,000ドル | 4.0x | 4.0x | 4.0x | 0.40x | 4.0x | 4.0x | 0.5x | 4.0x | 1.9x | |
25,000ドル | 4.25x | 4.25x | 4.25x | 0.375x | 4.25x | 4.25x | 0.475x | 4.25x | 2.0x | |
30,000ドル | 4.5x | 4.5x | 4.5x | 0.35x | 4.5x | 4.5x | 0.45x | 4.5x | 2.1x | |
35,000ドル | 4.75x | 4.75x | 4.75x | 0.325x | 4.75x | 4.75x | 0.425x | 4.75x | 2.2x | |
40,000ドル | 5.0x | 5.0x | 5.0x | 0.3倍 | 5.0x | 5.0x | 0.40x | 5.0x | 2.3x | |
45,000ドル | 5.25x | 5.25x | 5.25x | 0.275x | 5.25x | 5.25x | 0.375x | 5.25x | 2.4x | |
50,000ドル | 5.50X | 5.50X | 5.50X | 0.25x | 5.50X | 5.50X | 0.35x | 5.50X | 2.5x | |
55,000ドル | 5.75x | 5.75x | 5.75x | 0.25x | 5.75x | 5.75x | 0.325x | 5.75x | 2.6x | |
60,000ドル | 6.0x | 6.0x | 6.0x | 0.2x | 6.0x | 6.0x | 0.3倍 | 6.0x | 2.7x | |
65,000ドル | 6.25x | 6.25x | 6.25x | 0.2x | 6.25x | 6.25x | 0.275x | 6.25x | 2.8x | |
70,000ドル | 6.5x | 6.5x | 6.5x | 0.175x | 6.5x | 6.5x | 0.25x | 6.5x | 2.9x | |
75,000ドル | 6.75x | 6.75x | 6.75x | 0.175x | 6.75x | 6.75x | 0.25x | 6.75x | 3.0x | |
80,000ドル | 7.0x | 7.0x | 7.0x | 0.15x | 7.0x | 7.0x | 0.2x | 7.0x | 3.1x | |
85,000ドル | 7.25x | 7.25x | 7.25x | 0.15x | 7.25x | 7.25x | 0.2x | 7.25x | 3.2x | |
90,000ドル | 7.5x | 7.5x | 7.5x | 0.135x | 7.5x | 7.5x | 0.175x | 7.5x | 3.3x | |
95,000ドル | 7.75x | 7.75x | 7.75x | 0.135x | 7.75x | 7.75x | 0.175x | 7.75x | 3.4x | |
$ 100,000 | 8.0x | 8.0x | 8.0x | 0.125x | 8.0x | 8.0x | 0.15x | 8.0x | 3.5x | |
105,000ドル | 8.25x | 8.25x | 8.25x | 0.125x | 8.25x | 8.25x | 0.15x | 8.25x | 3.6x | |
110,000ドル | 8.5x | 8.5x | 8.5x | 0.117x | 8.5x | 8.5x | 0.135x | 8.5x | 3.7x | |
115,000ドル | 8.75x | 8.75x | 8.75x | 0.117x | 8.75x | 8.75x | 0.135x | 8.75x | 3.8x | |
120,000ドル | 9.0x | 9.0x | 9.0x | 0.11x | 9.0x | 9.0x | 0.125x | 9.0x | 3.9x | |
125,000ドル | 9.25x | 9.25x | 9.25x | 0.11x | 9.25x | 9.25x | 0.125x | 9.25x | 4.0x | |
130,000ドル | 9.5x | 9.5x | 9.5x | 0.105x | 9.5x | 9.5x | 0.117x | 9.5x | 4.1x | |
135,000ドル | 9.75x | 9.75x | 9.75x | 0.105x | 9.75x | 9.75x | 0.117x | 9.75x | 4.2x | |
140,000ドル | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 0.1x | 10.0x | 10.0x | 0.11x | 10.0x | 4.3x | |
145,000ドル | 10.25x | 10.25x | 10.25x | 0.1x | 10.25x | 10.25x | 0.11x | 10.25x | 4.4x | |
150,000ドル | 10.5x | 10.5x | 10.5x | 0.1x | 10.5x | 10.5x | 0.105x | 10.5x | 4.5x | |
155,000ドル | 10.75x | 10.75x | 10.75x | 0.1x | 10.75x | 10.75x | 0.105x | 10.75x | 4.6x | |
160,000ドル | 11.0x | 11.0x | 11.0x | 0.1x | 11.0x | 11.0x | 0.1x | 11.0x | 4.75x | |
165,000ドル | 11.25x | 11.25x | 11.25x | 0.1x | 11.25x | 11.25x | 0.1x | 11.25x | 5.0x | |
170,000ドル | 11.50x | 11.50x | 11.50x | 0.1x | 11.50x | 11.50x | 0.1x | 11.50x | 5.25x | |
175,000ドル | 11.75x | 11.75x | 11.75x | 0.1x | 11.75x | 11.75x | 0.1x | 11.75x | 5.5x | |
180,000ドル | 12.0x | 12.0x | 12.0x | 0.09x | 12.0x | 12.0x | 0.075x | 12.0x | 6.0x | |
$ 1,000,000,000 | 100.0x | 100.0x | 100.0x | 0.01x | 100.0x | 100.0x | 0.05x | 100x | 100x |
合計が上昇しました | タミング率 | 収穫率 | XP料金 | 交尾間隔レート | 卵のハッチ率 | 赤ちゃんの成熟率 | インプリント間隔レート | インプリントボーナスレート | 六角形の報酬 | |
$ 0 | 4.5x | 4.5x | 4.5x | 0.5x | 4.5x | 4.5x | 0.6x | 4.5x | 1.5x | |
5,000ドル | 4.25x | 4.25x | 4.25x | 0.475x | 4.25x | 4.25x | 0.575x | 4.25x | 1.6x | |
10,000ドル | 4.75x | 4.75x | 4.75x | 0.45x | 4.75x | 4.75x | 0.55x | 4.75x | 1.7x | |
15,000ドル | 5.0x | 5.0x | 5.0x | 0.425x | 5.0x | 5.0x | 0.525x | 5.0x | 1.8x | |
20,000ドル | 5.25x | 5.25x | 5.25x | 0.40x | 5.25x | 5.25x | 0.5x | 5.25x | 1.9x | |
25,000ドル | 5.5x | 5.5x | 5.5x | 0.375x | 5.5x | 5.5x | 0.475x | 5.5x | 2.0x | |
30,000ドル | 5.75x | 5.75x | 5.75x | 0.35x | 5.75x | 5.75x | 0.45x | 5.75x | 2.1x | |
35,000ドル | 6.0x | 6.0x | 6.0x | 0.325x | 6.0x | 6.0x | 0.425x | 6.0x | 2.2x | |
40,000ドル | 6.25x | 6.25x | 6.25x | 0.3倍 | 6.25x | 6.25x | 0.40x | 6.25x | 2.3x | |
45,000ドル | 6.5x | 6.5x | 6.5x | 0.275x | 6.5x | 6.5x | 0.375x | 6.5x | 2.4x | |
50,000ドル | 6.75x | 6.75x | 6.75x | 0.25x | 6.75x | 6.75x | 0.35x | 6.75x | 2.5x | |
55,000ドル | 7.0x | 7.0x | 7.0x | 0.25x | 7.0x | 7.0x | 0.325x | 7.0x | 2.6x | |
60,000ドル | 7.25x | 7.25x | 7.25x | 0.2x | 7.25x | 7.25x | 0.3倍 | 7.25x | 2.7x | |
65,000ドル | 7.5x | 7.5x | 7.5x | 0.2x | 7.5x | 7.5x | 0.275x | 7.5x | 2.8x | |
70,000ドル | 7.75x | 7.75x | 7.75x | 0.175x | 7.75x | 7.75x | 0.25x | 7.75x | 2.9x | |
75,000ドル | 8.0x | 8.0x | 8.0x | 0.175x | 8.0x | 8.0x | 0.25x | 8.0x | 3.0x | |
80,000ドル | 8.25x | 8.25x | 8.25x | 0.15x | 8.25x | 8.25x | 0.2x | 8.25x | 3.1x | |
85,000ドル | 8.5x | 8.5x | 8.5x | 0.15x | 8.5x | 8.5x | 0.2x | 8.5x | 3.2x | |
90,000ドル | 8.75x | 8.75x | 8.75x | 0.135x | 8.75x | 8.75x | 0.175x | 8.75x | 3.3x | |
95,000ドル | 9.0x | 9.0x | 9.0x | 0.135x | 9.0x | 9.0x | 0.175x | 9.0x | 3.4x | |
$ 100,000 | 9.25x | 9.25x | 9.25x | 0.125x | 9.25x | 9.25x | 0.15x | 9.25x | 3.5x | |
105,000ドル | 9.5x | 9.5x | 9.5x | 0.125x | 9.5x | 9.5x | 0.15x | 9.5x | 3.6x | |
110,000ドル | 9.75x | 9.75x | 9.75x | 0.117x | 9.75x | 9.75x | 0.135x | 9.75x | 3.7x | |
115,000ドル | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 0.117x | 10.0x | 10.0x | 0.135x | 10.0x | 3.8x | |
120,000ドル | 10.25x | 10.25x | 10.25x | 0.11x | 10.25x | 10.25x | 0.125x | 10.25x | 3.9x | |
125,000ドル | 10.5x | 10.5x | 10.5x | 0.11x | 10.5x | 10.5x | 0.125x | 10.5x | 4.0x | |
130,000ドル | 10.75x | 10.75x | 10.75x | 0.105x | 10.75x | 10.75x | 0.117x | 10.75x | 4.1x | |
135,000ドル | 11.0x | 11.0x | 11.0x | 0.105x | 11.0x | 11.0x | 0.117x | 11.0x | 4.2x | |
140,000ドル | 11.25x | 11.25x | 11.25x | 0.1x | 11.25x | 11.25x | 0.11x | 11.25x | 4.3x | |
145,000ドル | 11.5x | 11.5x | 11.5x | 0.1x | 11.5x | 11.5x | 0.11x | 11.5x | 4.4x | |
150,000ドル | 11.75x | 11.75x | 11.75x | 0.1x | 11.75x | 11.75x | 0.105x | 11.75x | 4.5x | |
155,000ドル | 12.0x | 12.0x | 12.0x | 0.1x | 12.0x | 12.0x | 0.105x | 12.0x | 4.6x | |
160,000ドル | 12.25x | 12.25x | 12.25x | 0.1x | 12.25x | 12.25x | 0.1x | 12.25x | 4.75x | |
165,000ドル | 12.5x | 12.5x | 12.5x | 0.1x | 12.5x | 12.5x | 0.1x | 12.5x | 5.0x | |
170,000ドル | 12.75x | 12.75x | 12.75x | 0.1x | 12.75x | 12.75x | 0.1x | 12.75x | 5.25x | |
175,000ドル | 13.0x | 13.0x | 13.0x | 0.1x | 13.0x | 13.0x | 0.1x | 13.0x | 5.5x | |
180,000ドル | 14.0x | 14.0x | 14.0x | 0.09x | 14.0x | 14.0x | 0.075x | 14.0x | 6.0x | |
$ 1,000,000,000 | 100.0x | 100.0x | 100.0x | 0.01x | 100.0x | 100.0x | 0.05x | 100.0x | 100x |
イベントとプレゼントの正しいことについてもっと読むことができますここ。
Studio WildCardが今日のタイトルアップデートに関連する公式をリリースする場合は、投稿を更新します。
アップデート:公式のパッチノートとファイルサイズが含まれています。
ソース:箱舟を生き延びます