新しい週が始まり、PlayStation Store で新しい PSN セールが開催されることを意味します。 「PlayStation Essentials セール」と呼ばれるこの割引ゲームは、本日から 1 月 30 日午後 11 時 59 分(太平洋標準時間)まで開催されます。
割引ゲームに加えて、チェックアウト時にこのプロモーション コードを入力すると、さらに 10% オフになります。 「FA5C4B2BJK」というコードがあり、使用できるのは1回のみです。
改めて、おかげさまでRedditユーザーのウィーベー、以下の完全なリストを確認できます。
ゲーム | 価格 | % オフ | PS+ | % オフ |
---|---|---|---|---|
ペルソナ5 | $35.99 | 40% | $29.99 | 50% |
ペルソナ5 アルティメット エディション | $87.49 | 30% | $74.99 | 40% |
Plants vs. Zombies ガーデン ウォーフェア 2: デラックス エディション | $14.99 | 40% | $12.49 | 50% |
Plants vs. Zombies ガーデン ウォーフェア 2: スタンダード エディション | $11.99 | 40% | $9.99 | 50% |
ポータルナイツ | $11.99 | 40% | $9.99 | 50% |
パイア | $11.99 | 40% | $9.99 | 50% |
レイマンレジェンド | $17.19 | 57% | $13.19 | 67% |
スカルガールズ 2nd アンコール | $14.99 | 40% | $9.99 | 60% |
スリーピングドッグス ディフィニティブ・エディション | $11.99 | 60% | $8.99 | 70% |
相馬 | $11.99 | 60% | $8.99 | 70% |
深淵の歌 | $5.09 | 66% | $3.74 | 75% |
SONIC FORCES デジタル特典版 | $31.99 | 20% | $27.99 | 30% |
スピンタイヤ: マッドランナー | $31.99 | 20% | $27.99 | 30% |
スタートレック: ブリッジクルー | $24.99 | 50% | $19.99 | 60% |
STAR WARS バトルフロント II | $41.99 | 30% | $35.99 | 40% |
STAR WARS バトルフロント II: エリート トルーパー デラックス エディション | $55.99 | 30% | $47.99 | 40% |
乗組員 | $12.89 | 57% | $9.89 | 67% |
目に見えない時間 | $20.09 | 33% | $17.99 | 40% |
ジャックボックス パーティー パック 4 | $14.99 | 40% | $9.99 | 60% |
ザ・キング・オブ・ファイターズ XIV スペシャルアニバーサリーエディション | $35.99 | 40% | $29.99 | 50% |
ザ・キング・オブ・ファイターズ XIV: 4 キャラクターバンドルパック | $11.99 | 40% | $9.99 | 50% |
人喰いの大鷲トリコ | $23.99 | 40% | $19.99 | 50% |
ラスト・オブ・アス リマスター | $11.99 | 40% | $9.99 | 50% |
Minecraft: ストーリー モード バンドル | $24.49 | 30% | $20.99 | 40% |
セクシーな残忍な物語 | $9.99 | 50% | $7.99 | 60% |
ザ・サージ | $24.99 | 50% | $19.99 | 60% |
ザ サージ: コンプリート エディション | $41.99 | 30% | $35.99 | 40% |
ウォーキング・デッド: コンプリート・ファースト・シーズン | $14.99 | 40% | $12.49 | 50% |
サンパー | $9.99 | 50% | $7.99 | 60% |
タイタンフォール 2: アルティメット エディション | $23.99 | 40% | $19.99 | 50% |
トゥームレイダー: ディフィニティブ エディション | $11.99 | 60% | $8.99 | 70% |
ウォッチ・ドッグス | $14.99 | 50% | $11.99 | 60% |
ウォッチドッグス ゴールド エディション | $21.49 | 57% | $16.49 | 67% |
中の狼男 | $12.89 | 57% | $9.89 | 67% |
イーディス・フィンチの残したもの | $13.99 | 30% | $11.99 | 40% |
WWE 2K18 | $41.99 | 30% | $35.99 | 40% |
WWE 2K18 デジタル デラックス エディション | $62.99 | 30% | $53.99 | 40% |
エクスコム2 | $25.79 | 57% | $19.79 | 67% |
XCOM 2 デジタル デラックス エディション | $32.24 | 57% | $24.74 | 67% |
XCOM 2: 選ばれし者の戦い | $33.99 | 15% | $29.99 | 25% |
彼方: クラウド キャッチャー クロニクルズ | $13.99 | 30% | $11.99 | 40% |
ヨーカ・レイリー | $23.99 | 40% | $19.99 | 50% |
ゼロ エスケープ: ザ ノナリー ゲーム | $24.99 | 50% | $19.99 | 60% |
ゼロ エスケープ: ゼロ タイム ジレンマ | $23.99 | 40% | $19.99 | 50% |
その他の PlayStation ニュースについては、こちらをご覧くださいビデオここでは、今月の PlayStation Plus の景品を簡単にレビューします。そうすれば、どのゲームを HDD に保存する必要があるかがわかります。