最高の掘り出し物を探しているXboxゲーマーであるMicrosoftは、今週10月13日の新しいXbox Storeセールを開始しました。
今週の10月13日の新しいXboxストアセール:
Xbox One
ゲーム | 米ドル | 英ポンド | ユーロ | aud | CAD | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
8ビットの侵略者! | 2.99ドル | £2.67 | €2.99 | au $ 5.69 | 3.99ドル | スポットライト |
Luftwaffe Squadronのエース - 拡張版 | $ 14.99 | £11.99 | €14.99 | - | $ 14.99 | スポットライト |
アドベンチャータイム:パイレーツオブザエンキリディオン | 5.99ドル | £7.49 | €8.99 | au $ 11.98 | 5.99ドル | スポットライト |
アメリカの最大のゲームショー:Wheel ofFortune®&Jeopardy!® | $ 13.99 | £15.87 | €18.99 | au $ 28.97 | $ 18.72 | スポットライト |
アメリカの忍者戦士:挑戦 | 7.49ドル | - | - | - | 7.49ドル | スポットライト |
アーケードゲームシリーズ3-in-1パック | 3.99ドル | £3.19 | €3.99 | au $ 5.32 | 4.99ドル | スポットライト |
アーケードゲームシリーズ:DIG Dug | $ 1.99 | £1.59 | €1.99 | au $ 2.67 | 2.49ドル | スポットライト |
アーケードゲームシリーズ:ガラガ | $ 1.99 | £1.59 | €1.99 | au $ 2.67 | 2.49ドル | スポットライト |
アーケードゲームシリーズ:パックマンさん | $ 1.99 | £1.59 | €1.99 | au $ 2.67 | 2.49ドル | スポットライト |
アーケードゲームシリーズ:Pac-Man | $ 1.99 | £1.59 | €1.99 | au $ 2.67 | 2.49ドル | スポットライト |
アーケードスピリット | $ 14.99 | £14.99 | €14.99 | au $ 22.46 | 19.49ドル | スポットライト |
Baja:コントロールHDのエッジ | 8.99ドル | £7.19 | €8.99 | au $ 11.98 | 8.99ドル | スポットライト |
戦艦 | 5.99ドル | £4.63 | €5.99 | au $ 8.78 | 5.99ドル | スポットライト |
ベヨネッタ | $ 18.74 | £14.99 | €18.74 | au $ 28.08 | 25.49ドル | スポットライト |
ベヨネッタ&バンキッシュ10周年記念バンドル | 23.99ドル | £20.99 | €23.99 | au $ 35.97 | 32.99ドル | スポットライト |
私と一緒に我慢:完全なコレクション | 5.99ドル | £4.79 | €5.99 | au $ 9.18 | 7.59ドル | スポットライト |
私と一緒に熊:失われたロボット | $ 1.99 | £1.59 | €1.99 | au $ 3.02 | 2.59ドル | スポットライト |
蜂シミュレーター | 19.99ドル | £17.49 | €19.99 | au $ 29.97 | $ 24.99 | スポットライト |
ベン10 | 5.99ドル | £5.99 | €5.99 | au $ 8.08 | 5.99ドル | スポットライト |
冒とく | 12.49ドル | £9.99 | €12.49 | au $ 18.72 | $ 15.99 | 金を扱う |
血と内臓 | 9.89ドル | £8.24 | €9.89 | - | 12.86ドル | 金を扱う |
Bloodstained:夜の儀式 | 23.99ドル | £20.99 | €23.99 | au $ 41.97 | 32.39ドル | スポットライト |
バグル | 3.99ドル | £3.99 | €4.99 | au $ 7.05 | 3.99ドル | スポットライト |
Kinectのブームボール2 | $ 1.99 | £1.59 | €1.99 | au $ 2.99 | $ 1.99 | スポットライト |
Borderlands:Game of the Year Edition | 9.89ドル | £8.24 | €9.89 | au $ 14.83 | 9.89ドル | 金を扱う |
BQM - ブロッククエストメーカー | $ 16.74 | £14.06 | €16.74 | au $ 25.09 | 21.43ドル | 金を扱う |
弾丸ビート | 3.99ドル | £3.35 | €3.99 | au $ 5.96 | 5.19ドル | スポットライト |
カプコンはバンドルを打ち負かしました | $ 9.99 | £7.99 | €9.99 | au $ 14.97 | $ 13.49 | スポットライト |
漫画ネットワーク:バトルクラッシャー | 4.99ドル | £5.99 | €7.49 | au $ 9.98 | 4.99ドル | スポットライト |
雲と羊2 | $ 1.99 | £1.59 | €1.99 | - | $ 1.99 | スポットライト |
クレヨラスクート | 5.99ドル | £4.99 | €5.99 | au $ 7.99 | 5.99ドル | スポットライト |
クレイジースポーツバンドル | 2.24ドル | £1.79 | €2.24 | - | 2.24ドル | スポットライト |
DCL:ゲーム | 19.99ドル | £17.49 | €19.99 | au $ 27.47 | 19.99ドル | スポットライト |
ブロブの | 5.99ドル | £4.79 | €5.99 | au $ 8.08 | 5.99ドル | スポットライト |
分離度 | 3.99ドル | £3.11 | €3.99 | au $ 5.99 | 5.99ドル | スポットライト |
ドラゴンボールゼノバーススーパーバンドル | $ 16.99 | £12.99 | €17.99 | au $ 24.99 | $ 21.99 | スポットライト |
ドラゴンボールZ:カカロット | 29.99ドル | £24.99 | €34.99 | au $ 47.47 | 39.99ドル | 金を扱う |
ドラゴンボールZ:Kakarot Ultimate Edition | 37.99ドル | £29.99 | €39.99 | au $ 57.98 | 50.59ドル | 金を扱う |
DreamWorks Dragons Dawn of New Riders | $ 11.99 | £10.49 | €11.99 | au $ 15.73 | $ 11.99 | スポットライト |
ダイナマイトフィッシング - ワールドゲーム | 0.99ドル | £0.79 | €0.99 | - | 0.99ドル | スポットライト |
エドナ&ハーベイ:ブレイクアウト - 記念日版 | $ 9.99 | £8.37 | €9.99 | au $ 14.97 | 12.99ドル | スポットライト |
Far Cry 3:•Deluxe Bundle DLC | 2.99ドル | £2.71 | €3.79 | au $ 3.98 | 2.99ドル | 金を扱う |
Far Cry 4 + Far Cry Primal Bundle | 19.99ドル | £17.99 | €19.99 | au $ 27.98 | 26.79ドル | 金を扱う |
Far Cry 4 Gold Edition | $ 11.54 | £14.84 | €16.49 | au $ 23.08 | $ 15.50 | 金を扱う |
Far Cry Classic | 2.99ドル | £2.39 | €2.99 | au $ 4.05 | 2.99ドル | スポットライト |
Far Cry Insanity Bundle | 29.69ドル | - | - | - | 46.19ドル | 金を扱う |
Far Cry New Dawn | 19.99ドル | £19.19 | €21.99 | au $ 33.98 | $ 27.99 | 金を扱う |
Far Cry Primal | 9.89ドル | £8.24 | €9.89 | au $ 16.48 | $ 13.19 | 金を扱う |
Far Cry Primal - Apex Edition | $ 11.54 | £9.89 | €11.54 | au $ 18.13 | $ 16.49 | 金を扱う |
FarCry®2 | 5.99ドル | £2.69 | €2.99 | au $ 3.15 | 5.99ドル | スポットライト |
FarCry®3Blood Dragon | 4.49ドル | £3.99 | €5.79 | au $ 5.98 | 4.49ドル | 金を扱う |
FarCry®5 + FarCry®NewDawn Deluxe Editionバンドル | 29.99ドル | £25.49 | €29.99 | au $ 43.56 | 38.99ドル | 金を扱う |
FarCry®5Gold Edition + FarCry®NewDawn Deluxe Editionバンドル | 38.99ドル | £28.79 | €35.99 | au $ 52.56 | 50.99ドル | 金を扱う |
FarCry®5ゴールドエディション | - | £17.49 | €22.49 | au $ 32.36 | - | 金を扱う |
農業シミュレーター19 | 19.99ドル | £17.49 | €19.99 | au $ 27.47 | 26.99ドル | 金を扱う |
農業シミュレーター19 - プラチナエディション | 29.99ドル | £26.99 | €29.99 | au $ 41.97 | 40.19ドル | 金を扱う |
農業シミュレーター19 - プレミアムエディション | 53.59ドル | £43.54 | €53.59 | au $ 77.01 | 71.68ドル | 金を扱う |
激しい怒り | $ 13.99 | £11.71 | €13.99 | au $ 20.96 | $ 18.19 | スポットライト |
霜 | 3.89ドル | £3.11 | €3.89 | - | 3.89ドル | 金を扱う |
GI Joe:Operation Blackout | $ 31.99 | £27.99 | €31.99 | au $ 63.56 | 39.99ドル | スポットライト |
GI Joe:Operation Blackout - Digital Deluxe | 39.99ドル | £35.99 | €39.99 | au $ 71.96 | 47.99ドル | スポットライト |
Gigantosaurus:ゲーム | 25.99ドル | £22.74 | €25.99 | au $ 38.96 | 33.79ドル | スポットライト |
glaive:ブリックブレーカー | $ 6.99 | £5.87 | €6.99 | au $ 10.46 | $ 8.95 | スポットライト |
Grand Theft Auto v | 20.24ドル | £17.99 | €20.24 | au $ 31.47 | 20.24ドル | 金を扱う |
砂利 | 7.49ドル | £6.24 | €7.49 | au $ 9.98 | $ 9.99 | スポットライト |
砂利シーズンパス | 5.99ドル | £4.49 | €5.99 | au $ 7.48 | 8.99ドル | スポットライト |
砂利スペシャルエディション | $ 9.99 | £7.49 | €9.99 | au $ 13.73 | 12.49ドル | スポットライト |
ガンスケープ | $ 1.99 | £1.59 | €1.99 | au $ 2.69 | $ 1.99 | スポットライト |
ハスブロファミリーファンパック | $ 11.99 | - | - | - | $ 11.99 | スポットライト |
Hasbroファミリーファンパック - スーパーエディション | $ 14.99 | £14.99 | €17.99 | au $ 26.98 | 19.99ドル | スポットライト |
HasbroファミリーファンパックConquest Edition | $ 11.99 | - | - | - | $ 11.99 | スポットライト |
ハイパードライブ虐殺 | 2.99ドル | £2.39 | €2.99 | - | 2.99ドル | スポットライト |
アイスエイジスクラットのナッツの冒険 | 23.99ドル | £20.99 | €23.99 | au $ 35.97 | $ 31.19 | スポットライト |
危険! | 4.99ドル | £9.44 | €11.99 | au $ 17.97 | $ 6.74 | スポットライト |
Jumanji:ビデオゲーム | 23.99ドル | £20.99 | €23.99 | au $ 35.97 | $ 31.19 | スポットライト |
2020年を歌いましょう | 24.74ドル | £19.24 | €21.99 | au $ 30.22 | 31.89ドル | スポットライト |
2020 Platinum Editionを歌いましょう | 46.79ドル | £35.09 | €41.99 | au $ 62.97 | 60.59ドル | スポットライト |
国を歌いましょう | 24.74ドル | - | - | - | 31.89ドル | スポットライト |
Let's Sing Country - Platinum Edition | 46.79ドル | - | - | - | 60.59ドル | スポットライト |
ロックのクエスト | 5.99ドル | £4.79 | €5.99 | au $ 8.08 | 5.99ドル | スポットライト |
マフィアIII:決定的なエディション | $ 14.99 | £12.49 | €14.99 | au $ 24.97 | 19.99ドル | 金を扱う |
マルオーナー | 4.99ドル | £3.99 | €4.99 | au $ 6.72 | 4.99ドル | スポットライト |
マーベルVs.カプコン:無限 | $ 9.99 | £8.24 | €9.99 | au $ 14.98 | 12.49ドル | スポットライト |
Marvel vs. Capcom:Infinite - Deluxe Edition | 23.99ドル | £19.99 | €23.99 | au $ 36.38 | 29.99ドル | スポットライト |
メガマン30周年記念バンドル | 40.19ドル | £30.14 | €40.19 | au $ 56.91 | 53.59ドル | スポットライト |
Mega Man Legacy Collection 1&2コンボパック | $ 14.99 | £9.99 | €12.49 | au $ 19.00 | 19.99ドル | スポットライト |
Mega Man Xレガシーコレクション1+2 | 19.99ドル | £15.99 | €19.49 | au $ 29.22 | $ 24.99 | スポットライト |
Mega Man Zero/ZXレガシーコレクション | 22.49ドル | £18.74 | €22.49 | au $ 33.71 | 29.99ドル | スポットライト |
Mighty No. 9 | 3.99ドル | £3.19 | €3.99 | au $ 5.39 | 3.99ドル | スポットライト |
独占取引 | $ 1.24 | £1.59 | €1.99 | au $ 2.66 | $ 1.24 | スポットライト |
モノポリーファミリーファンパック | 5.99ドル | £7.19 | €8.99 | au $ 11.98 | 8.99ドル | スポットライト |
モノポリープラス | 4.49ドル | £3.59 | €4.49 | au $ 5.98 | 4.49ドル | スポットライト |
モンスターハンターワールド:Iceborne Master Edition | 35.99ドル | £29.69 | €35.99 | au $ 45.81 | 49.49ドル | 金を扱う |
モンスターハンターワールド:Iceborne Master Edition Digital Deluxe | 42.49ドル | £35.69 | €42.49 | au $ 53.50 | 55.24ドル | 金を扱う |
モンスターハンター:World™ | $ 14.99 | £11.99 | €14.99 | au $ 18.71 | $ 18.74 | 金を扱う |
モンスターハンター:World™:•Iceborne | 23.99ドル | £19.99 | €23.99 | au $ 31.96 | $ 31.99 | 金を扱う |
モンスターハンター:World™:•Iceborne Digital Deluxe | 29.99ドル | £24.74 | €29.99 | au $ 38.17 | 41.24ドル | 金を扱う |
モンスタージャムスチールタイタン | 19.99ドル | £17.49 | €19.99 | au $ 29.97 | 19.99ドル | スポットライト |
モルファイト | 2.99ドル | £2.39 | €2.99 | au $ 3.99 | 2.99ドル | スポットライト |
バイクレーシングバンドル | 19.79ドル | £21.44 | €26.39 | au $ 37.93 | 24.74ドル | 金を扱う |
MXGP 2019 - 公式モトクロスビデオゲーム | 7.49ドル | £7.49 | €10.49 | au $ 14.99 | 10.49ドル | 金を扱う |
私たちの私の記憶 | 5.74ドル | £4.49 | €4.99 | au $ 7.48 | $ 6.49 | 金を扱う |
Namco Museum Archives Vol 1 | $ 9.99 | £7.99 | €9.99 | au $ 14.97 | 12.99ドル | スポットライト |
Namco Museum Archives Vol 2 | $ 9.99 | £7.99 | €9.99 | au $ 14.97 | 12.99ドル | スポットライト |
ナルト・シッポデン:究極の忍者ストーム2 | 7.99ドル | £6.39 | €7.99 | au $ 12.08 | $ 9.99 | スポットライト |
ナルト・シッポデン:究極の忍者ストーム3 | 7.99ドル | £6.39 | €7.99 | au $ 12.08 | $ 9.99 | スポットライト |
ナルト・シップデン:究極の忍者ストームの遺産 | 20.99ドル | £14.99 | €20.99 | au $ 32.98 | 26.99ドル | スポットライト |
Naruto To Boruto: Shinobi Striker | $ 13.49 | £9.89 | €14.24 | au $ 20.65 | $ 17.54 | スポットライト |
ナルト:究極の忍者嵐 | 7.99ドル | £6.39 | €7.99 | au $ 12.08 | $ 9.99 | スポットライト |
NASCAR熱4 | $ 13.99 | £11.71 | €13.99 | au $ 20.96 | $ 18.19 | 金を扱う |
NASCAR HEAT 4 - ゴールドエディション | 20.99ドル | £17.49 | €20.99 | au $ 31.46 | 27.29ドル | 金を扱う |
NASCAR HEAT 4:•2019シーズンパス | 8.99ドル | £7.49 | €8.99 | au $ 13.48 | 11.69ドル | 金を扱う |
NBA 2K21 | 38.99ドル | £41.99 | €48.99 | au $ 69.96 | 51.99ドル | 金を扱う |
Neurovoider | 4.19ドル | £3.35 | €4.19 | - | 4.19ドル | スポットライト |
NHL 21 | 89.99ドル | £80.99 | €89.99 | au $ 134.73 | 116.99ドル | スポットライト |
ニコロデオン:カートレーサー | $ 9.99 | £7.99 | €9.99 | au $ 13.11 | $ 9.99 | スポットライト |
ニンジン:ニンジンの衝突 | 4.99ドル | £4.19 | €4.99 | au $ 7.47 | $ 6.39 | スポットライト |
ワンピースの世界シーカー | $ 14.99 | £12.49 | €17.49 | au $ 24.98 | 19.99ドル | スポットライト |
ワンピースワールドシーカーデラックスエディション | 22.49ドル | £18.74 | €24.99 | au $ 36.11 | 29.99ドル | スポットライト |
一人のパンチマン:誰も知らないヒーロー | 23.99ドル | £19.99 | €27.99 | au $ 39.98 | $ 31.99 | スポットライト |
アウトブレイク究極の黙示録 | 19.99ドル | £16.74 | €19.99 | au $ 29.97 | 25.99ドル | 金を扱う |
加熱しすぎた | 4.24ドル | £3.19 | €3.99 | au $ 5.33 | 4.24ドル | スポットライト |
加熱しすぎた! 2 - グルメ版 | 29.09ドル | £22.49 | €25.49 | au $ 41.97 | 32.99ドル | 金を扱う |
オーバーライド:Mech City Brawl | 7.49ドル | £6.24 | €7.49 | au $ 11.23 | $ 9.99 | スポットライト |
オーバーライド:Mech City Brawl - Super Charged Mega Edition | $ 9.99 | £7.49 | €9.99 | au $ 14.98 | 12.49ドル | スポットライト |
Pac-Man 256 | 2.49ドル | £1.99 | €2.49 | au $ 3.32 | 2.49ドル | スポットライト |
PAC-MAN CE DX+ | 2.49ドル | £1.69 | €2.37 | au $ 2.48 | 2.49ドル | スポットライト |
Pac-Man CE DX+:•アドオンパックを食べることができるすべて | $ 1.99 | £1.34 | €1.89 | au $ 1.98 | $ 1.99 | スポットライト |
パックマンチャンピオンシップエディション2 | 5.19ドル | £3.99 | €5.19 | au $ 7.70 | 5.19ドル | スポットライト |
Paw Patrol:ロール | 19.99ドル | £17.49 | €19.99 | au $ 26.22 | 19.99ドル | スポットライト |
フェニックスライト:エース弁護士3部作 | $ 14.99 | £14.99 | €14.99 | au $ 19.97 | 19.99ドル | スポットライト |
ポータルナイツ | 7.99ドル | £6.39 | €7.99 | au $ 10.78 | 7.99ドル | スポットライト |
プロフィッシングシミュレーター | $ 11.99 | £10.49 | €13.49 | au $ 20.61 | $ 18.14 | スポットライト |
Project Highrise:Architect's Edition | 8.99ドル | £7.49 | €8.99 | au $ 13.48 | 11.69ドル | スポットライト |
ライアンとのレース | 23.99ドル | £20.99 | €23.99 | au $ 35.97 | $ 31.19 | スポットライト |
rad | 5.99ドル | £4.79 | €5.99 | au $ 8.98 | 7.79ドル | スポットライト |
ラジカルウサギシチュー | $ 11.99 | £9.74 | €11.99 | au $ 17.96 | $ 15.74 | スポットライト |
鉄道帝国 | $ 17.99 | £15.59 | €17.99 | au $ 26.97 | 23.39ドル | スポットライト |
雨が降る | $ 6.99 | £5.87 | €6.99 | au $ 10.46 | $ 8.95 | 金を扱う |
まれなリプレイ | $ 14.99 | £9.99 | €14.99 | au $ 24.97 | $ 14.99 | スポットライト |
リスク | 5.99ドル | £4.79 | €5.99 | au $ 7.98 | 5.99ドル | スポットライト |
リスク:都市暴行 | 7.49ドル | £4.63 | €5.99 | au $ 8.78 | 7.49ドル | スポットライト |
3歳のロック:メイクとブレイク | 19.49ドル | £16.24 | €19.49 | au $ 32.49 | 25.99ドル | スポットライト |
セインツロウ:3番目のリマスター | 25.99ドル | £21.44 | €25.99 | au $ 38.96 | 35.74ドル | 金を扱う |
スクラブル | 4.94ドル | - | - | - | 4.94ドル | スポットライト |
Sega Mega Drive&Genesis Classics | $ 11.99 | £9.99 | €11.99 | au $ 19.18 | $ 15.99 | スポットライト |
Sid Meierの文明VI:•文明VI拡張バンドル | 32.49ドル | £21.44 | €25.99 | au $ 38.96 | 43.54ドル | 金を扱う |
スカリー | 19.49ドル | £16.24 | €19.49 | au $ 32.14 | 25.99ドル | 金を扱う |
スライドスター | 35.99ドル | £32.39 | €35.99 | au $ 53.95 | 44.99ドル | スポットライト |
煙と犠牲 | 5.99ドル | £4.79 | €5.99 | au $ 8.08 | 5.99ドル | スポットライト |
Sonic Adventure™2 | 4.99ドル | £3.39 | €4.74 | au $ 4.97 | 4.99ドル | スポットライト |
Sonic Force™デジタル標準版 | $ 9.99 | £17.49 | €19.99 | au $ 29.97 | $ 14.99 | スポットライト |
ソニック世代 | $ 9.99 | £7.49 | €9.99 | au $ 14.97 | $ 9.99 | スポットライト |
ソニックマニア | $ 9.99 | £7.99 | €9.99 | au $ 13.47 | $ 9.99 | スポットライト |
ソニックは解き放たれました | 7.49ドル | £5.99 | €7.49 | au $ 10.22 | 7.49ドル | スポットライト |
Soulcalibur 6 | 22.49ドル | £18.74 | €24.99 | au $ 35.92 | 29.24ドル | スポットライト |
スペースハルク:戦術 | 7.49ドル | £6.24 | €7.49 | au $ 9.98 | $ 9.99 | 金を扱う |
スピード3 - グランプリ | 26.99ドル | £23.39 | €26.99 | au $ 40.45 | 35.99ドル | スポットライト |
Spongebob Squarepants:ビキニ底のための戦い - 再水和 | 23.99ドル | £19.99 | €23.99 | au $ 38.36 | 23.99ドル | スポットライト |
ストリートファイター30周年記念コレクション | $ 14.99 | £12.49 | €14.99 | au $ 19.97 | 19.99ドル | スポットライト |
ストリートアウトロー:リスト | $ 9.99 | £8.37 | €9.99 | au $ 14.98 | 12.99ドル | スポットライト |
ストライダー | 2.99ドル | £2.39 | €2.99 | au $ 3.99 | 2.99ドル | スポットライト |
スタントカイトパーティー | 2.99ドル | £2.51 | €2.99 | au $ 4.48 | 3.83ドル | スポットライト |
サブディビジョンインフィニティdx | 7.49ドル | £5.99 | €7.49 | au $ 9.72 | 9.49ドル | 金を扱う |
スーパーモンキーボール:バナナブリッツHD | 22.49ドル | £18.74 | €22.49 | au $ 37.46 | 29.99ドル | スポットライト |
スーパーパーティースポーツ:サッカー | $ 1.49 | £1.19 | €1.49 | - | $ 1.49 | スポットライト |
Taimumari:完全版 | 2.99ドル | £2.51 | €2.99 | au $ 4.47 | 3.89ドル | スポットライト |
ルシオの城にあるチョコ | 2.49ドル | £2.09 | €2.49 | au $ 3.72 | 3.24ドル | スポットライト |
Tekken 7 | 19.99ドル | £15.99 | €19.99 | au $ 28.89 | 25.99ドル | スポットライト |
テラリア | $ 9.99 | £6.79 | €9.49 | au $ 12.77 | $ 9.99 | スポットライト |
ディズニーアフタヌーンコレクション | 4.99ドル | £3.99 | €4.99 | au $ 6.23 | $ 6.74 | スポットライト |
最後のドア - 完全版 | 7.49ドル | £6.24 | €7.49 | au $ 11.22 | 9.49ドル | 金を扱う |
占領 | $ 16.49 | £10.99 | €16.49 | au $ 24.72 | 21.44ドル | スポットライト |
Sims™4 | $ 9.99 | £13.99 | €15.99 | au $ 12.48 | 12.99ドル | スポットライト |
The Sims™4バンドル - シティリビング、吸血鬼、ビンテージグラマーのもの | $ 24.99 | £22.49 | €24.99 | au $ 29.97 | 32.49ドル | スポットライト |
Sims™4バンドル - 仕事に取り掛かり、食事をし、クールなキッチンのもの | $ 24.99 | £22.49 | €24.99 | au $ 34.97 | 32.49ドル | スポットライト |
Sims™4 Deluxe Party Edition | 12.49ドル | £17.99 | €19.99 | au $ 17.48 | $ 16.24 | スポットライト |
Sims™4 Plus Cats&Dogsバンドル | $ 24.99 | £22.49 | €24.99 | au $ 34.97 | 32.49ドル | スポットライト |
The Sims™4:•猫と犬と私の最初のペットのもののバンドル | 19.99ドル | £17.49 | €19.99 | au $ 29.97 | 25.99ドル | スポットライト |
Sims™4:•都市生活 | 19.99ドル | £17.49 | €19.99 | au $ 29.97 | 25.99ドル | スポットライト |
Sims™4:•食事をします | $ 14.99 | £13.49 | €14.99 | au $ 22.46 | 19.49ドル | スポットライト |
SIMS™4:•大学を発見します | 19.99ドル | £17.49 | €19.99 | au $ 29.97 | 25.99ドル | スポットライト |
The Sims™4:•Eco Lifestyle | 19.99ドル | £17.49 | €19.99 | au $ 29.97 | 25.99ドル | スポットライト |
Sims™4:•有名になります | 19.99ドル | £17.49 | €19.99 | au $ 29.97 | 25.99ドル | スポットライト |
SIMS™4:•仕事に取り掛かります | 19.99ドル | £17.49 | €19.99 | au $ 29.97 | 25.99ドル | スポットライト |
SIMS™4:•集まります | 19.99ドル | £17.49 | €19.99 | au $ 29.97 | 25.99ドル | スポットライト |
Sims™4:•島の生活 | 19.99ドル | £17.49 | €19.99 | au $ 29.97 | 25.99ドル | スポットライト |
Sims™4:•ジャングルアドベンチャー | $ 14.99 | £14.99 | €14.99 | au $ 22.46 | 19.49ドル | スポットライト |
SIMS™4:•屋外リトリート | $ 14.99 | £14.99 | €14.99 | au $ 22.46 | 19.49ドル | スポットライト |
SIMS™4:•親子関係 | $ 14.99 | £13.49 | €14.99 | au $ 22.46 | 19.49ドル | スポットライト |
Sims™4:•魔法の領域 | $ 14.99 | £14.99 | €14.99 | au $ 22.46 | 20.24ドル | スポットライト |
Sims™4:•季節 | 19.99ドル | £17.49 | €19.99 | au $ 29.97 | 25.99ドル | スポットライト |
Sims™4:•スパデイ | $ 14.99 | £14.99 | €14.99 | au $ 22.46 | 19.49ドル | スポットライト |
SIMS™4:•ストランジャービル | $ 14.99 | £14.99 | €14.99 | au $ 22.46 | 19.49ドル | スポットライト |
Sims™4:•吸血鬼 | $ 14.99 | £13.49 | €14.99 | au $ 22.46 | 19.49ドル | スポットライト |
TRINE 4:悪夢の王子 | 8.99ドル | £7.49 | €8.99 | au $ 17.98 | $ 11.99 | スポットライト |
TRINE:究極のコレクション | 19.99ドル | £15.99 | €19.99 | au $ 35.98 | 23.99ドル | スポットライト |
些細な追跡ライブ! | 5.99ドル | £4.79 | €5.99 | au $ 7.98 | 5.99ドル | スポットライト |
トロピック6 | 29.99ドル | £24.99 | €29.99 | au $ 44.97 | 38.49ドル | スポットライト |
トラック運転手 | $ 27.99 | £24.49 | €27.99 | au $ 48.96 | 34.99ドル | 金を扱う |
タイラー:モデル005 | $ 1.99 | £1.59 | €1.59 | au $ 2.99 | $ 1.99 | スポットライト |
Uglydolls:不完全な冒険 | 7.99ドル | £6.99 | €7.99 | au $ 10.49 | 7.99ドル | スポットライト |
Ultimate Marvel vs. Capcom 3 | $ 9.99 | £7.99 | €9.99 | au $ 15.20 | $ 13.19 | スポットライト |
究極のスキージャンプ2020 | $ 6.99 | £5.87 | €6.99 | au $ 10.46 | $ 8.95 | スポットライト |
Undero | 8.49ドル | £7.12 | €8.49 | au $ 12.72 | 10.99ドル | 金を扱う |
1つの究極のエディション:1つ + 1つのフリップ! | 5.99ドル | £5.99 | €7.49 | au $ 11.22 | 7.99ドル | スポットライト |
One® | 3.99ドル | £3.99 | €4.99 | au $ 7.47 | 3.99ドル | スポットライト |
解明します | 6.59ドル | £4.94 | €6.59 | au $ 9.88 | 6.59ドル | スポットライト |
2つを解きます | 6.59ドル | £5.93 | €6.59 | au $ 9.88 | 6.59ドル | スポットライト |
Yarnyバンドルを解き放ちます | 9.89ドル | £8.24 | €9.89 | au $ 13.18 | $ 13.19 | スポットライト |
Valhalla Hills - Definitive Edition | $ 9.99 | £8.37 | €9.99 | au $ 14.97 | 12.99ドル | スポットライト |
vanquish | $ 14.99 | £11.99 | €14.99 | au $ 22.47 | 20.39ドル | スポットライト |
ホイールオブフォーチュン | 7.99ドル | £9.44 | €11.99 | au $ 17.97 | 10.79ドル | スポットライト |
Wolfenstein:Alt History Collection | $ 31.99 | £29.59 | €35.99 | au $ 54.38 | 47.99ドル | 金を扱う |
Wolfenstein:新しい注文 | $ 9.99 | £7.49 | €9.99 | au $ 14.97 | 12.49ドル | 金を扱う |
Wolfenstein:古い血 | $ 9.99 | £7.49 | €9.99 | au $ 19.97 | 12.49ドル | 金を扱う |
Wolfenstein:Youngblood | 25.99ドル | £22.74 | €25.99 | au $ 45.46 | 35.74ドル | 金を扱う |
WolfenStein®II:The New Colossus™ | 19.99ドル | £17.49 | €19.99 | au $ 27.47 | 27.49ドル | 金を扱う |
Wolfenstein®II:The New Colossus™Digital Deluxe Edition | 19.79ドル | £18.14 | €23.09 | au $ 32.98 | 26.39ドル | 金を扱う |
Wolfenstein®:2パック | $ 14.99 | £9.99 | €14.99 | au $ 19.97 | 19.99ドル | 金を扱う |
ワームWMD | 7.49ドル | £4.99 | €7.49 | au $ 9.98 | 7.49ドル | 金を扱う |
Yooka-laylee | $ 9.99 | £8.74 | €9.99 | au $ 12.48 | 12.49ドル | スポットライト |
Yooka-Laylee:バディデュオバンドル | $ 14.84 | £13.19 | €14.84 | au $ 22.25 | 19.13ドル | スポットライト |
Yourtoy and Dying:生まれ変わったホラーゲームバンドル | 4.49ドル | £3.74 | €4.49 | au $ 6.73 | 5.69ドル | スポットライト |
Xbox360
ゲーム | 米ドル | 英ポンド | ユーロ | aud | CAD | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
アバター:最後のエアベンダー:燃える地球 | 4.99ドル | £3.74 | €4.99 | au $ 7.48 | 4.99ドル | 金を扱う |
Far Cry 2 | 5.99ドル | £3.59 | €3.99 | au $ 3.98 | 5.99ドル | 金を扱う |
Far Cry 3 Blood Dragon | 4.49ドル | £3.99 | €5.75 | au $ 5.98 | 4.49ドル | 金を扱う |
Far Cry 4 | 8.99ドル | £5.99 | €7.99 | au $ 11.98 | 8.99ドル | 金を扱う |
Far Cry Classic | 2.99ドル | £3.19 | €3.99 | au $ 5.38 | 2.99ドル | 金を扱う |
スナイパー:ゴーストウォリアー | - | £1.15 | - | au $ 2.09 | $ 1.79 | 金を扱う |
ソニックアドベンチャー2 | 4.99ドル | £3.37 | €4.74 | au $ 4.97 | 4.99ドル | スポットライト |
ソニック世代 | $ 9.99 | £7.49 | €9.99 | au $ 14.97 | $ 9.99 | スポットライト |
ソニックは解き放たれました | 7.49ドル | £5.99 | - | au $ 9.97 | 7.49ドル | スポットライト |
車輪の上のもの | 0.99ドル | £0.67 | - | au $ 0.99 | 0.99ドル | 金を扱う |
サンダーオオカミ | 2.49ドル | £1.68 | - | - | 2.49ドル | 金を扱う |
ゾンビドライバーHD | 2.49ドル | £1.68 | - | au $ 2.48 | 2.49ドル | 金を扱う |
他のXboxニュースでは、以下に進んでくださいXbox読み取りへのリンクをご覧ください!
関連する読書: