家>ニュース
5日目ですスチームウィンターセール2022、そしてもちろん、それはあなたが見てみるための新しい取引を意味します!これらは、12月26日の5日目の蒸気冬セール2022の紹介です!
Steam Winter Sale 2022 - 5日目(12月26日)のお得な情報
割引は販売を通して同じままであるため、特定のゲームを購入する前に特集契約を待つ必要はありません。
注目の取引
タイトル | ディスク。 | $ USD | $ cad | $ aud | €EUR | £GBP | brl $ | プラットフォーム | カード | PCGW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒い砂漠 | 90% | 0.99 | 1.29 | 1.29 | 0.99 | 0.89 | 1.74 | w | ✓✓ | ✓✓ |
EA Sports™FIFA 23 | 60% | 27.99 | 35.99 | 39.98 | 27.99 | 23.99 | 119.60 | w | - | ✓✓ |
無敗の土地 | 10% | 35.99 | 44.99 | 53.95 | 35.99 | 31.49 | 89.99 | w | - | ✓✓ |
Soulstone Survivors | 10% | 8.99 | 11.69 | 13.05 | 8.99 | 8.09 | 26.99 | w/m/l | - | - |
物語の起動 | 60% | 23.99 | 31.99 | 35.98 | 23.99 | 19.99 | 99.79 | w | ✓✓ | ✓✓ |
オベリスクを横切って | 25% | 14.99 | 18.74 | 21.71 | 14.99 | 12.74 | 50.24 | w/m/l | - | - |
スターデューバレー | 40% | 8.99 | 10.19 | 10.19 | 8.39 | 6.59 | 14.99 | w/m/l | ✓✓ | ✓✓ |
Honor™用 | 60% | 5.99 | 7.99 | 9.18 | 5.99 | 4.99 | 17.99 | w | ✓✓ | ✓✓ |
デビルメイクライ5 | 67% | 9.89 | 13.19 | 15.59 | 9.89 | 7.91 | 32.96 | w | ✓✓ | ✓✓ |
スノーランナー | 45% | 16.49 | 21.99 | 22.52 | 16.49 | 14.29 | 60.44 | w | ✓✓ | ✓✓ |
加熱しすぎた! 2 | 75% | 6.24 | 7.24 | 8.98 | 5.74 | 4.99 | 14.97 | w/m/l | ✓✓ | ✓✓ |
Sekiro™:Shadows Die Twice -Goty Edition | 50% | 29.99 | 39.99 | 44.97 | 29.99 | 24.95 | 99.95 | w | ✓✓ | ✓✓ |
ティンバーボーン | 20% | 19.99 | 23.19 | 28.76 | 16.79 | 15.59 | 37.99 | w/m | - | ✓✓ |
自動車メカニックシミュレーター2021 | 30% | 17.49 | 20.29 | 25.16 | 14.69 | 13.64 | 33.24 | w | ✓✓ | ✓✓ |
建設シミュレーター | 10% | 31.49 | 35.99 | 44.95 | 31.49 | 26.99 | 89.99 | w | - | ✓✓ |
Plants vs. Zombies™Garden Warfare 2:Deluxe Edition | 80% | 5.99 | 7.99 | 7.99 | 5.99 | 4.99 | 17.80 | w | - | ✓✓ |
伝説のヒーローズ:ゼロからのトレイル | 10% | 35.99 | 49.49 | 49.45 | 35.99 | 31.49 | 107.99 | w | ✓✓ | ✓✓ |
ペグリン | 20% | 15.99 | 18.00 | 23.16 | 13.19 | 12.39 | 30.39 | w/m | ✓✓ | ✓✓ |
FarCry®5 | 80% | 11.99 | 15.99 | 17.99 | 11.99 | 9.99 | 35.99 | w | ✓✓ | ✓✓ |
アウトリーダー | 55% | 17.99 | 23.84 | 24.72 | 17.99 | 14.84 | 85.45 | w | ✓✓ | ✓✓ |
Solasta:魔術師の王冠 | 65% | 13.99 | 17.49 | 19.24 | 13.99 | 10.84 | 27.65 | w/m | - | ✓✓ |
輪ゴム | 25% | 3.74 | 5.24 | 5.24 | 3.74 | 2.99 | 9.74 | w | - | - |
Hatsun Miku:Project Diva Mega Mix+ | 40% | 23.63 | 32.09 | 33.57 | 23.63 | 20.63 | 128.97 | w | ✓✓ | ✓✓ |
究極の壮大なバトルシミュレーター2 | 35% | 12.99 | 14.81 | 18.81 | 10.91 | 10.06 | 24.69 | w | - | - |
惑星クラフター | 20% | 15.99 | 17.59 | 23.19 | 14.39 | 11.99 | 30.39 | w | - | ✓✓ |
深く立ち往生 | 33% | 13.39 | 15.40 | 19.39 | 10.71 | 10.71 | 25.45 | w/m/l | - | ✓✓ |
Dead Island Definitive Edition | 80% | 3.99 | 4.39 | 5.99 | 3.99 | 2.39 | 7.39 | w/l | ✓✓ | ✓✓ |
ローラーム | 34% | 19.79 | 26.39 | 29.66 | 19.79 | 16.49 | 105.53 | w | - | ✓✓ |
和解の生存 | 20% | 15.99 |
また、前日の冬のセール特集アイテムを見ることもできますここ。
ソース:reddit
タグ: スチーム スチームウィンターセール バルブ