新しい冬の節約の別の日に再び戻ってきました。スチームウィンターセール8日目の特集取引は今ライブです!以下の注目取引の完全なリストをチェックして、この最新の蒸気販売で拾うものがあるかどうかを確認してください。
Steam Winter Sale 8 Day 8は、取引を特集しました:
イベント
- 2日ごとにステッカーを引き換えますポイントショップ。
- あなたを通り抜けます発見キュー取引カードのために毎日。
- 投票しますSteam Awardトレーディングカードの場合(投票ごとに1つ)。
注目の取引
タイトル | ディスク。 | $ USD | $ cad | $ aud | €EUR | £GBP | brl $ | プラットフォーム | カード | PCGW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA 2K22 | 50% | 29.99 | 39.99 | 44.97 | 29.99 | 24.99 | 149.95 | w | - | ✓✓ |
ElderScrolls®オンライン | 70% | 5.99 | 7.49 | 10.48 | 5.99 | 4.49 | 18.45 | w/m | ✓✓ | ✓✓ |
新世界 | 25% | 29.99 | 37.49 | 42.71 | 29.99 | 26.24 | 56.61 | w | - | ✓✓ |
モンスターハンターストーリー2:廃棄物の翼 | 17% | 49.79 | 66.39 | 78.80 | 49.79 | 41.49 | 149.39 | w | ✓✓ | ✓✓ |
死ぬ7日 | 70% | 7.49 | 8.39 | 10.78 | 6.89 | 5.69 | 13.49 | w/m/l | ✓✓ | ✓✓ |
コード静脈 | 75% | 14.99 | 19.99 | 18.73 | 12.49 | 9.99 | 37.49 | w | ✓✓ | ✓✓ |
デイズ | 50% | 22.49 | 29.99 | 29.99 | 19.99 | 16.99 | 59.99 | w | - | ✓✓ |
宇宙エンジニア | 30% | 13.99 | 15.95 | 20.26 | 11.89 | 10.84 | 26.59 | w | - | ✓✓ |
レムナント:灰から | 60% | 15.99 | 18.19 | 22.78 | 15.99 | 12.39 | 30.19 | w | ✓✓ | ✓✓ |
東向き | 10% | 22.49 | 26.09 | 32.35 | 22.49 | 19.79 | 43.19 | w/m | - | ✓✓ |
一緒に飢えないでください | 66% | 5.09 | 5.77 | 7.31 | 5.09 | 3.73 | 9.51 | w/m/l | ✓✓ | ✓✓ |
スターベース | 30% | 24.49 | 27.99 | 33.59 | 23.09 | 19.59 | 46.19 | w | - | ✓✓ |
Wildermyth | 25% | 18.74 | 21.74 | 26.96 | 15.74 | 14.61 | 35.61 | w/m/l | - | ✓✓ |
ユーロトラックシミュレーター2 | 75% | 4.99 | 5.49 | 7.23 | 4.99 | 3.74 | 9.99 | w/m/l | ✓✓ | ✓✓ |
Middle-Earth™:Shadow of War™ | 85% | 7.49 | 8.99 | 8.24 | 5.99 | 5.24 | 17.99 | w | ✓✓ | ✓✓ |
スターデューバレー | 30% | 10.49 | 11.89 | 11.89 | 9.79 | 7.69 | 17.49 | w/m/l | ✓✓ | ✓✓ |
友達とゴルフ | 67% | 4.94 | 5.77 | 7.09 | 4.94 | 3.62 | 12.53 | w/m/l | - | ✓✓ |
弟子たち:解放 | 25% | 29.99 | 34.11 | 42.71 | 29.99 | 26.24 | 59.25 | w | ✓✓ | ✓✓ |
ダートラリー2.0 | 75% | 4.99 | 5.69 | 7.23 | 4.99 | 4.49 | 11.87 | w | - | ✓✓ |
WRC 10 FIAワールドラリーチャンピオンシップ | 33% | 33.49 | 38.18 | 46.86 | 33.49 | 26.79 | 73.69 | w | - | ✓✓ |
永遠の柱II:デッドファイア | 75% | 9.99 | 10.99 | 11.49 | 9.99 | 7.49 | 18.50 | w/m/l | ✓✓ | ✓✓ |
ギア5 | 75% | 9.99 | 12.49 | 12.48 | 9.99 | 8.74 | 49.75 | w | ✓✓ | ✓✓ |
フロア2を殺す | 75% | 7.49 | 8.24 | 10.73 | 6.99 | 4.99 | 13.99 | w | ✓✓ | ✓✓ |
ミスト | 10% | 26.99 | 30.59 | 38.65 | 22.49 | 21.41 | 52.19 | w/m | - | ✓✓ |
スクラップメカニック | 33% | 13.39 | 14.73 | 19.39 | 13.39 | 10.04 | 24.78 | w | - | ✓✓ |
ベネット・フォディと一緒にそれを乗り越えます | 50% | 3.99 | 4.49 | 5.75 | 3.49 | 2.89 | 8.29 | w/m/l | - | ✓✓ |
セーブル | 25% | 18.74 | 21.74 | 26.96 | 18.74 | 14.99 | 35.61 | w | - | ✓✓ |
スティックファイト:ゲーム | 55% | 2.24 | 2.47 | 3.37 | 2.24 | 1.79 | 4.72 | w/m | - | ✓✓ |
アラガミ2 | 25% | 26.24 | 29.99 | 37.46 | 26.24 | 22.49 | 49.49 | w | ✓✓ | ✓✓ |
汚れ | 20% | 19.99 | 23.19 | 28.76 | 16.79 | 15.59 | 37.99 | w | - | ✓✓ |
Steam Winter Saleの注目取引の完全なリストについては、ここから1月までご期待ください!
ありがとう、reddit!