バルブがキックオフしましたスチーム今日の冬の販売2022、そしてこれは再び割引価格で人々にゲームのリストをもたらします!以下の12月22日の1日目の注目の取引をご覧ください。
Steam Winter Sale 2022 - 1日目(12月22日)のお得な情報:
割引は販売を通して同じままであるため、特定のゲームを購入する前に特集契約を待つ必要はありません。
注目の取引
タイトル | ディスク。 | $ USD | $ cad | $ aud | €EUR | £GBP | brl $ | プラットフォーム | カード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マッデンNFL 23 | 50% | 29.99 | 39.99 | 44.97 | 29.99 | 24.99 | 124.50 | w | - |
ヴァルハイム | 30% | 13.99 | 15.95 | 20.26 | 13.99 | 10.84 | 26.59 | w/l | - |
TheHunter:Call of the Wild™ | 80% | 3.99 | 5.09 | 4.79 | 3.99 | 3.99 | 7.59 | w | - |
ジュラシックワールド進化2 | 70% | 17.99 | 20.69 | 25.48 | 17.99 | 14.99 | 32.99 | w | - |
分隊 | 30% | 34.99 | 41.99 | 48.96 | 31.49 | 27.99 | 65.79 | w | ✓✓ |
マーベルの守護者の銀河 | 65% | 20.99 | 27.99 | 31.48 | 20.99 | 17.49 | 104.96 | w | - |
メトロ出エジプト記 | 75% | 7.49 | 9.25 | 11.00 | 7.49 | 6.24 | 14.00 | w/m/l | ✓✓ |
リムワールド | 20% | 27.99 | 34.39 | 39.96 | 26.39 | 23.59 | 63.99 | w/m/l | - |
2ポイントキャンパス | 20% | 31.99 | 43.19 | 47.99 | 31.99 | 27.99 | 159.96 | w/m/l | ✓✓ |
吸血鬼の生存者 | 20% | 3.99 | 4.79 | 5.99 | 3.99 | 3.19 | 10.39 | w/m | - |
デイズ | 50% | 22.49 | 29.99 | 29.99 | 19.99 | 16.99 | 59.99 | w | - |
ケナ:霊の橋 | 50% | 19.99 | 23.99 | 29.99 | 19.99 | 15.99 | 79.96 | w | - |
ゴーストウォッチャー | 20% | 11.99 | 13.99 | 17.20 | 9.99 | 9.11 | 23.19 | w | - |
人間:フラットに落ちる | 70% | 5.99 | 6.83 | 8.68 | 5.99 | 4.79 | 11.39 | w/m | ✓✓ |
Warhammer 40,000:Shootas、Blood&Bitch | 20% | 15.99 | 21.59 | 23.16 | 15.99 | 13.19 | 47.99 | w/m | - |
崩壊状態2:Juggernaut Edition | 50% | 14.99 | 19.99 | 21.47 | 14.99 | 12.49 | 39.99 | w | ✓✓ |
開梱 | 30% | 13.99 | 15.95 | 20.26 | 13.99 | 10.84 | 41.99 | w/m/l | - |
嫌悪感の影 | 20% | 18.39 | 23.19 | 23.99 | 17.59 | 15.99 | 47.99 | w/m | - |
アストロコロニー | 10% | 17.99 | 22.49 | 26.55 | 17.55 | 15.07 | 49.49 | w | - |
Sackboy™:大きな冒険 | 33% | 40.19 | 46.89 | 63.61 | 40.19 | 33.49 | 167.43 | w | - |
三角形戦略 | 40% | 35.99 | 47.99 | 47.97 | 35.99 | 29.99 | 179.40 | w | ✓✓ |
エリート危険 | 75% | 7.49 | 9.99 | 10.73 | 6.24 | 4.99 | 23.99 | w | - |
魔女 | 50% | 9.99 | 11.39 | 14.47 | 9.49 | 7.74 | 18.99 | w | - |
Warframe:Veilbreaker Warrior Pack | 30% | 20.99 | 22.39 | 23.79 | 19.59 | 13.99 | 41.99 | w | ✓✓ |
レムナント:灰から | 60% | 15.99 | 18.19 | 22.78 | 15.99 | 12.39 | 30.19 | w | ✓✓ |
スターデウス | 20% | 23.99 | 30.39 | 34.36 | 23.99 | 21.59 | 79.99 | w/m/l | - |
ストリートファイターv | 75% | 4.99 | 6.24 | 6.23 | 4.99 | 3.99 | 16.72 | w | ✓✓ |
ムーンブレイカー | 20% | 23.99 | 31.99 | 34.39 | 23.99 | 19.99 | 47.99 | w/m | - |
ソース:reddit