家>ニュース
今日の12日目スチーム冬の販売、そしていつものように、それはあなたが閲覧するための新しい蒸気取引を意味します!これらは、今年の1月2日の12日目のSteam Winter Saleの販売のお得な情報です!
Steam Winter Sale - 12日目(1月2日)のお得な情報:
割引は販売を通して同じままであるため、特定のゲームを購入する前に特集契約を待つ必要はありません。
注目の取引
タイトル | ディスク。 | $ USD | $ cad | $ aud | €EUR | £GBP | brl $ | プラットフォーム | カード | PCGW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
失われた箱舟 | 50% | 9.99 | 12.99 | 13.67 | 9.99 | 8.79 | 56.99 | w | - | ✓✓ |
マーベルの真夜中の太陽 | 33% | 40.19 | 53.59 | 60.26 | 40.19 | 33.49 | 200.93 | w | - | ✓✓ |
ビクトリア3 | 10% | 44.99 | 53.99 | 62.95 | 44.99 | 37.79 | 149.39 | w/m/l | - | ✓✓ |
Garry's Mod | 33% | 6.69 | 7.36 | 9.71 | 6.69 | 4.68 | 17.41 | w/m/l | ✓✓ | ✓✓ |
プロジェクトzomboid | 33% | 13.39 | 15.26 | 19.39 | 11.24 | 10.37 | 25.45 | w/m/l | ✓✓ | ✓✓ |
神性:元の罪2 - 決定的版 | 60% | 17.99 | 21.99 | 25.98 | 17.99 | 11.99 | 36.39 | w/m | ✓✓ | ✓✓ |
イソンゾ | 20% | 23.99 | 31.19 | 35.16 | 23.99 | 19.99 | 71.19 | w/l | - | ✓✓ |
ファスム恐怖症 | 20% | 11.19 | 12.39 | 15.96 | 9.27 | 8.79 | 22.31 | w | - | ✓✓ |
ハウスフリッパー | 60% | 9.99 | 11.59 | 14.38 | 8.39 | 7.79 | 18.99 | w/m | ✓✓ | ✓✓ |
ノースガード | 70% | 8.99 | 10.19 | 11.99 | 8.39 | 7.13 | 17.39 | w/m/l | ✓✓ | ✓✓ |
ゴーストワイヤー:東京 | 60% | 23.99 | 31.99 | 39.98 | 23.99 | 19.99 | 83.60 | w | - | ✓✓ |
ヨーロッパ4 | 75% | 9.99 | 12.49 | 14.23 | 9.99 | 8.74 | 23.74 | w/m/l | ✓✓ | ✓✓ |
Pathfinder:義人の怒り - 拡張版 | 60% | 19.99 | 23.99 | 27.99 | 19.99 | 17.19 | 59.99 | w/m | ✓✓ | ✓✓ |
中空騎士 | 50% | 7.49 | 8.49 | 8.75 | 7.49 | 5.49 | 13.99 | w/m/l | ✓✓ | ✓✓ |
PowerWashシミュレーター | 15% | 21.24 | 28.46 | 29.70 | 21.24 | 16.99 | 63.66 | w | ✓✓ | ✓✓ |
Witcher®3:ワイルドハント | 80% | 7.99 | 11.19 | 11.99 | 5.99 | 4.99 | 15.99 | w | ✓✓ | ✓✓ |
TrainSimWorld®3 | 35% | 25.99 | 29.56 | 37.01 | 23.39 | 19.49 | 49.06 | w | - | ✓✓ |
ハードウェスト2 | 45% | 16.49 | 18.69 | 23.62 | 13.74 | 13.19 | 31.89 | w | ✓✓ | ✓✓ |
戦争の交響曲:ネフィリムサガ | 30% | 13.99 | 15.95 | 20.26 | 13.99 | 10.84 | 26.59 | w | - | ✓✓ |
ミューズダッシュ | 50% | 1.49 | 1.69 | 2.25 | 1.74 | 1.49 | 5.24 | w/m | - | ✓✓ |
DragonQuest®XIS:Echoes of An Evuribul Age™ - Definitive Edition | 35% | 25.99 | 35.09 | 35.71 | 25.99 | 19.49 | 110.43 | w | ✓✓ | ✓✓ |
Industice™2 | 90% | 4.99 | 6.99 | 6.99 | 4.99 | 3.99 | 22.99 | w | ✓✓ | ✓✓ |
リフトブレーカー | 35% | 19.49 | 22.09 | 29.21 | 19.49 | 16.24 | 38.99 | w | ✓✓ | ✓✓ |
頻繁 | 55% | 13.49 | 15.29 | 19.32 | 12.14 | 10.34 | 26.09 | w | ✓✓ | ✓✓ |
外向きの決定版 | 65% | 13.99 | 17.49 | 19.93 | 13.99 | 13.29 | 41.65 | w | ✓✓ | ✓✓ |
彼らは数十億人です | 25% | 22.49 | 25.49 | 32.21 | 22.49 | 18.74 | 44.24 | w | ✓✓ | ✓✓ |
警察シミュレーター:パトロール役員 | 20% | 23.99 | 27.19 | 35.96 | 23.99 | 19.99 | 46.39 | w | - | ✓✓ |
素敵な死を | 25% | 14.99 | 17.99 | 20.25 | 14.99 | 13.11 | 37.49 | w | - | ✓✓ |
ギャングビースト | 60% | 7.99 | 8.79 | 11.58 | 7.99 | 5.99 | 14.79 | w/m/l | - | ✓✓ |
Warriors orochi 3究極の決定的版 | 25% | 29.99 | 34.11 | 42.71 | 29.99 | 26.24 | 56.61 | w | ✓✓ | ✓✓ |
また、前日の冬のセール特集アイテムを見ることもできますここ。
ソース:reddit
タグ: スチーム スチームウィンターセール バルブ