ターン10は、別の主要なアップデートで戻ってきましたForza Motorsport、PCおよびXboxコンソールで今すぐダウンロードできます。 Update 17というタイトルで、2月10日のForza Motorsport Patchは、新しいイベント、新しい車などを追加します。
完全なパッチノート、バージョン番号、そして今日のすべてのものを読んでください。
バージョン番号:
- XboxシリーズX | S:1.755.169.0
- PC(Microsoft Store):1.755.169.0
- 蒸気:1.755.169.0
ゲームコンテンツとイベント[すべてのプラットフォーム]
キャリアイベント
- 注目のツアー:デイリーレーサーツアー(2月12日午後4時から入手可能| 2月13日午後12時UTC - 3月26日4pm pt | 3月27日12am pt)
- モダンホットハッチ(2月12日から始まる4pm Pt | 2月13日午前12時UTC)
- ミッドオヒオスポーツカーコース - 短絡(6ラップ)
- 鈴鹿 - イーストサーキット(5ラップ)
- ホッケンハイム - 短絡(5ラップ)
- ブランドハッチ - インディサーキット(5ラップ)
- Luxury&Horsepower(2月19日から始まる4pm Pt | 2月20日午前12時UTC)
- ラグナセカ - フルサーキット(5ラップ)
- ロードアメリカ - フルサーキット(3ラップ)
- サンセット半島 - リバースサーキット(5ラップ)
- Yas Marina - フルサーキット(4ラップ)
- RWDロードスターズ(2月26日開始4pm PT | 2月27日午前12時UTC)
- グランドオーク - 国立リバースサーキット(5ラップ)
- ミシュランレースウェイロードアトランタ - フルサーキット(5ラップ)
- バサースト - マウントパノラマサーキット(3ラップ)
- バージニア国際レースウェイ - グランドイーストサーキット(3ラップ)
- 戦いのセダン(3月5日から始まる4pm PT / 3月6日午前12時UTC)
- ライムロックパーク - フルサーキット(8ラップ)
- Sebring International Raceway - 短絡(6ラップ)
- Catalunya - 全国サーキット(6ラップ)
- シルバーストーン - 国際サーキット(6ラップ)
- 報酬ショーケース(すべてのデイリーレーサーツアーシリーズを完了)
- NürburgringNordschleife(1ラップ)
- モダンホットハッチ(2月12日から始まる4pm Pt | 2月13日午前12時UTC)
- オープンクラスツアー(2月12日午後4時から入手可能| 2月13日午前12時UTC - 3月12日4pm pt | 3月13日12am pt)
- Dクラスシリーズ
- ライムロックパーク - フルサーキット
- ブランドハッチ - インディサーキット
- ムゲロ - クラブサーキット
- Cクラスシリーズ
- ミッドオヒオスポーツカーコース - 短絡
- Nürburgring - GP回路
- Hakone - クラブリバースサーキット
- Bクラスシリーズ
- シルバーストーン - ナショナルサーキット
- ブランドハッチ - インディサーキット
- バージニア国際レースウェイ - ノースサーキット
- クラスシリーズ
- Sebring International Raceway - フルサーキット
- グランドオーク - ナショナルサーキット
- ミッドオヒオスポーツカーコース - フルサーキット
- Sクラスシリーズ
- ラグナカット - フルサーキット
- Catalunya-グランプリサーキット
- Mugello-フルサーキット
- Rクラスシリーズ
- Nürburgring - GP回路
- Daytona International Speedway - スポーツカーサーキット
- Yas Marina - フルサーキット
- 報酬ショーケース(すべてオープンツアーシリーズを完了)
- 鈴鹿 - フルサーキット(4ラップ)
- Dクラスシリーズ
報酬車
- デイリーレーサーツアー:2021トヨタヤリスGR
- オープンクラスツアー:2023 Hyundai Ioniq 5 n
ショールームカー
すべてのForza Motorsportプレーヤーのために、次の新しいモータースポーツ車がショールームに追加されました。
- 2023トヨタカムリTrd
- 2021ヒュンダイi20 n
- 2022トヨタGR86
- 2021ヒュンダイ#98 ELANTRA TCR
これらの車のうち2台は、デイリーレーサーの月、2022年のトヨタGR86および2021ヒュンダイ#98 Elantra TCRのチャレンジハブからも入手できます。
レーススーツ
次のドライバースーツは、デイリーレーサーの月にチャレンジハブからロック解除できます。
- DreamWave
- 週末の戦士
スポットライトカー
Daily Racers Monthは、ショールームで4台のスポットライトカー、週に1回、3台の新しいモータースポーツを紹介しています。
スポットライトカー | 割引が始まります | 割引の終わり |
2020ヒュンダイi30 n | 2月12日午後4時PT / 2月13日午前12時UTC | 2月19日午後4時 / 2月20日午前12時UTC |
2022 Cadillac CT5Vブラックウィング | 2月19日午後4時 / 2月20日午前12時UTC | 2月26日午後4時PT / 2月27日午前12時UTC |
2022マツダMX-5 RF | 2月26日午後4時PT / 2月27日午前12時UTC | 3月5日午後4時PT / 3月6日午前12時UTC |
2022ヒュンダイ・エラントラn | 3月5日午後4時PT / 3月6日午前12時UTC | 3月12日午後4時Pt / 3月13日午前12時Utc |
これらのスポットライトカーは、デイリーレーサーツアーとスポットライトのライバルであるデイリーレーサーシリーズの注目マルチプレイヤー、およびチャレンジハブの目標を完了するために使用できます。
VIPディスカウントカー
VIP車 | 割引が始まります | 割引の終わり |
2021ミニジョンクーパーワークスGP | 2月12日午後4時PT / 2月13日午前12時UTC | 3月12日午後4時Pt / 3月13日午前12時Utc |
2022フォルクスワーゲンゴルフr | 2月12日午後4時PT / 2月13日午前12時UTC | 2月19日午後4時 / 2月20日午前12時UTC |
2021 BMW M3コンペティションセダン | 2月19日午後4時 / 2月20日午前12時UTC | 2月26日午後4時PT / 2月27日午前12時UTC |
2017 Abarth 124 Spider | 2月26日午後4時PT / 2月27日午前12時UTC | 3月5日午後4時PT / 3月6日午前12時UTC |
2019 Subaru STI S209 | 3月5日午後4時PT / 3月6日午前12時UTC | 3月12日午後4時Pt / 3月13日午前12時Utc |
新しい注目マルチプレイヤーシリーズ
- Daily Racersシリーズ(2月12日4PM PT | 2月13日午前12時UTC - 3月12日4pm PT | 3月13日12AM PT)
- 毎日の実用性に妥協することなくスピードとパフォーマンスを切望するスリルを求める人向けに設計されたマルチプレイヤーのデイリーレーサーシリーズは、パワー、敏ility性、スタイルの完璧なブレンドを提供する車を発見するように誘います。毎週、モダンなホットハッチ、モダンなスポーツツーリング、モダンスポーツコンパクト、マルチクラスなど、レースにはさまざまな車があります。
- 1週目(2/13 - 2/19) - モダンなホットハッチ
- 2週目(2/20 - 2/26) - モダンなスポーツツーリング
- 3週目(2/27 - 3/5) - モダンスポーツコンパクト
- 4週目(3/6 - 3/12) - マルチクラス(モダンホットハッチ +モダンスポーツツーリング +モダンスポーツコンパクト)
- 毎日の実用性に妥協することなくスピードとパフォーマンスを切望するスリルを求める人向けに設計されたマルチプレイヤーのデイリーレーサーシリーズは、パワー、敏ility性、スタイルの完璧なブレンドを提供する車を発見するように誘います。毎週、モダンなホットハッチ、モダンなスポーツツーリング、モダンスポーツコンパクト、マルチクラスなど、レースにはさまざまな車があります。
注目のマルチプレイヤーイベントカレンダー
特集シリーズ | スペックシリーズ | オープンシリーズ | 開始 | 終わり |
デイリーレーサーシリーズ(モダンホットハッチ) + 6シリンダーシリーズ +ロータス3-イレブンスペックシリーズ | 耐久シリーズ + Forza GT3仕様シリーズ + Forzaツアーカースペックシリーズ | マルチクラスシリーズ(ABCS) +サイクルクラスシリーズ(P、D、X、C、E - 毎日変更) + Sクラスシリーズ | 2月12日午後4時PT / 2月13日午前12時UTC | 2月19日午後4時 / 2月20日午前12時UTC |
デイリーレーサーシリーズ(モダンスポーツツーリング) +ミッドエンジンシリーズ +スバルBRZ仕様シリーズ | 耐久シリーズ + Forza GT2仕様シリーズ + Forza Touring Car Specシリーズ | マルチクラスシリーズ(ABCS) +サイクルクラスシリーズ(P、D、X、C、E - 毎日変更) + Rクラスシリーズ | 2月19日午後4時 / 2月20日午前12時UTC | 2月26日午後4時PT / 2月27日午前12時UTC |
Daily Racersシリーズ(Modern Sport Compact) +コミュニティチョイスシリーズ + Mazda Miata Specシリーズ | 耐久シリーズ + Forza GT3仕様シリーズ + Forzaツアーカースペックシリーズ | マルチクラスシリーズ(ABCS) +サイクルクラスシリーズ(P、D、X、C、E - 毎日変更) + Bクラスシリーズ | 2月26日午後4時PT / 2月27日午前12時UTC | 3月5日午後4時PT / 3月6日午前12時UTC |
デイリーレーサーシリーズ(マルチクラス) + NASCARシリーズ + VWゴルフGTI仕様シリーズ | 耐久シリーズ + Forza GT2仕様シリーズ + Forza Touring Car Specシリーズ | マルチクラスシリーズ(ABCS) +サイクルクラスシリーズ(P、D、X、C、E - 毎日変更) +クラスシリーズ | 3月5日午後4時PT / 3月6日午前12時UTC | 3月12日午後4時Pt / 3月13日午前12時Utc |
ライバルイベントカレンダー
ライバルイベント | 車 | 追跡 | 開始 | 終わり |
イタリアのデートの夜 | 1962フェラーリ250 GT豪華なベルリネッタ | Mugello-フルサーキット | 2月12日午後4時PT / 2月13日午前12時UTC | 3月12日午後4時Pt / 3月13日午前12時Utc |
VIPライバル:Veloster Valentine | 2019 Hyundai Veloster N Forza Edition | Catalunya - National Alt Circuit | 2月12日午後4時PT / 2月13日午前12時UTC | 3月12日午後4時Pt / 3月13日午前12時Utc |
Logitech McLaren G Challenge予選#3 | 2013マクラーレンP1 | ワトキンス・グレン - フルサーキット | 1月15日午後4時PT / 1月16日午前12時UTC | 2月19日午後4時 / 2月20日午前12時UTC |
Logitech McLaren Gチャレンジボーナスステージ | 1969マクラーレン#4マクラーレンカーM8B | Sebring International Raceway - フルサーキット | 2月19日午後4時 / 2月20日午前12時UTC | 3月26日午後4時PT / 3月27日午前12時UTC |
オープンクラスドリフト - クラス | クラス + RWD | グランドオーク - 国立逆回路 | 2月12日午後4時PT / 2月13日午前12時UTC | 3月12日午後4時Pt / 3月13日午前12時Utc |
オープンクラスドリフト - Bクラス | Bクラス + RWD | ミッドオヒオスポーツカーコース - 短絡 | 2月12日午後4時PT / 2月13日午前12時UTC | 3月12日午後4時Pt / 3月13日午前12時Utc |
オープンクラスドリフト - Cクラス | Cクラス + RWD | Yas Marina - 南サーキット | 2月12日午後4時PT / 2月13日午前12時UTC | 3月12日午後4時Pt / 3月13日午前12時Utc |
星が交差した漂流者 | 2022スバルBRZまたは2022トヨタGR86 | スズカ - イーストサーキット | 2月12日午後4時PT / 2月13日午前12時UTC | 3月12日午後4時Pt / 3月13日午前12時Utc |
スポットライト - ヒュンダイi30 n | 2020ヒュンダイi30 n | Hakone - クラブサーキット | 2月12日午後4時PT / 2月13日午前12時UTC | 2月19日午後4時 / 2月20日午前12時UTC |
スポットライト - キャデラックCT5 '22 | 2022 Cadillac CT5Vブラックウィング | Kyalami-グランプリサーキット | 2月19日午後4時 / 2月20日午前12時UTC | 2月26日午後4時PT / 2月27日午前12時UTC |
スポットライト - マツダMX-5 RF | 2022マツダMX-5 RF | ラグナカット - フルサーキット | 2月26日午後4時PT / 2月27日午前12時UTC | 3月5日午後4時PT / 3月6日午前12時UTC |
スポットライト - Elantra n '22 | 2022ヒュンダイ・エラントラn | ブランドハッチ - インディサーキット | 3月5日午後4時PT / 3月6日午前12時UTC | 3月12日午後4時Pt / 3月13日午前12時Utc |
チャレンジハブ
特徴の課題
タイトル | 説明 | 褒美 | チャレンジが始まります | チャレンジの終わり |
毎日のレーサーチャレンジ | キャリアのデイリーレーサーツアーですべてのシリーズを完了するか、注目マルチプレイヤーのデイリーレーサーシリーズで10レースを完了します | 2021トヨタヤリスgr | 2月12日午後4時PT / 2月13日午前12時UTC | 3月12日午後4時Pt / 3月13日午前12時Utc |
オープンクラスの課題 | オープンクラスツアーですべてのシリーズを完了するか、注目マルチプレイヤーのオープンシリーズで10レースを完了します | 2023ヒュンダイイオンイク5 n | 2月12日午後4時PT / 2月13日午前12時UTC | 3月12日午後4時Pt / 3月13日午前12時Utc |
あなたの心を漂います | 「スタークロスドリフター」ドリフトライバルイベントで15,000以上のドリフトスコアを取得する | 2022トヨタGR86 | 2月12日午後4時PT / 2月13日午前12時UTC | 3月12日午後4時Pt / 3月13日午前12時Utc |
ツーリングカーの専門家 | Forzaツーリングカーで25周を完了します | 2021ヒュンダイ#98 ELANTRA TCR | 2月12日午後4時PT / 2月13日午前12時UTC | 3月12日午後4時Pt / 3月13日午前12時Utc |
ムゲロの夢 | 「イタリアのデートナイト」ライバルイベントで3つのクリーンラップを完了する | ドリームウェーブスーツ | 2月12日午後4時PT / 2月13日午前12時UTC | 3月12日午後4時Pt / 3月13日午前12時Utc |
道路のマスター | 特集マルチプレイヤーでデイリーレーサーシリーズの表彰台に出演するか、キャリアのデイリーレーサーツアーのモダンホットハッチシリーズで表彰台に出演します | 週末の戦士スーツ | 2月12日午後4時PT / 2月13日午前12時UTC | 3月12日午後4時Pt / 3月13日午前12時Utc |
Logitech McLaren G Challenge | 「Logitech McLaren G Challenge Bonus Stage」ライバルイベントでクリーンラップを完成させる | Logitech GチャレンジIIスーツ | 2月19日午後4時 / 2月20日午前12時UTC | 3月26日午後4時PT / 3月27日午前12時UTC |
毎週の課題
第1週:2月12日4:00 PM PT- 2月19日4:00 PT | 2月13日12:00 UTCで - 2月20日12:00 UTCで
タイトル | 説明 | 褒美 |
スポットライトチャレンジ | 2020年のヒュンダイi30 nの車のレベル5以上に到達 | 10,000クレジット |
毎週のスキルチャレンジ | 雨の中で5つのきれいなラップを完成させます | 25,000クレジット |
毎週の安全チャレンジ | 少なくとも10人の対戦相手とのレースでペナルティを受け取らずに5つのレースを完了する | 25,000クレジット |
毎週の部門チャレンジ | モダンホットハッチ部門のどの車でも3つのレースを完了する | 10,000クレジット |
毎週のトラックチャレンジ | Sebring短絡で「サンセットベンド」で8以上のセグメントスコアを取得します | 25,000クレジット |
第2週:2月19日4:00 PM PT- 2月26日4:00 PT | 2月20日12:00 UTCで - 2月27日12:00 UTCで
タイトル | 説明 | 褒美 |
スポットライトチャレンジ | 「スポットライト - キャデラックCT5」22 'ライバルイベントで3周3周 | 10,000クレジット |
毎週のスキルチャレンジ | 3人のライバルを破る | 10,000クレジット |
毎週の安全チャレンジ | 少なくとも10人の対戦相手とのレースでペナルティを受け取らずに5つのレースを完了する | 25,000クレジット |
毎週の部門チャレンジ | 少なくとも10人の対戦相手とのレースで現代のスポーツツーリングカーで表彰台に乗る | 25,000クレジット |
毎週のトラックチャレンジ | Kyalami GPサーキットで「Crowthorne」で8以上のセグメントスコアを取得します | 25,000クレジット |
第3週:2月26日午後4時Pt- 3月5日午後4時Pt | 2月27日12:00 UTCで - 3月6日12:00 UTCで
タイトル | 説明 | 褒美 |
スポットライトチャレンジ | 少なくとも10人の対戦相手とのレースで2022年のマツダMX-5ミアタRFの表彰台に乗る | 25,000クレジット |
毎週のスキルチャレンジ | 5つのクリーンラップを完成させます | 10,000クレジット |
毎週の安全チャレンジ | 少なくとも10人の対戦相手とのレースでペナルティを受け取らずに5つのレースを完了する | 25,000クレジット |
毎週の部門チャレンジ | モダンスポーツコンパクト部門のどの車でも15周 | 10,000クレジット |
毎週のトラックチャレンジ | Catalunya National Circuitで「Chicane RACC」で8以上のセグメントスコアを取得する | 25,000クレジット |
第4週:3月5日4:00 PM PT- 3月12日4:00 PT | 3月6日12:00 UTCで - 3月13日12:00 UTCで
タイトル | 説明 | 褒美 |
スポットライトチャレンジ | 2022年のヒュンダイエラントラで5つのクリーンラップを完成させる | 10,000クレジット |
毎週のスキルチャレンジ | 注目のマルチプレイヤーレースのポールポジションの資格 | 25,000クレジット |
毎週の安全チャレンジ | 少なくとも10人の対戦相手とのレースでペナルティを受け取らずに5つのレースを完了する | 25,000クレジット |
毎週の部門チャレンジ | 次の各部門でレースを完了する:モダンホットハッチ、モダンスポーツツーリング、モダンスポーツコンパクト | 25,000クレジット |
毎週のトラックチャレンジ | 任意のトラックで9以上のセグメントスコアを取得します | 25,000クレジット |
バグの修正と改善
安定性とパフォーマンス[すべてのプラットフォーム]
- XboxシリーズX | Sコンソールでクイック履歴書の一時停止機能を使用すると、ゲームが再起動できる問題を修正しました。
- レースの開始時の固定開始時に切断が発生する可能性がある問題を修正しました。
- マルチプレイヤーレースで接続を失った後、ゲームがロード画面に詰まってしまう可能性がある問題を修正しました。
ホームスペースに到達する前に、サインインフロー中にゲームがソフトロックできる問題を修正しました。
- レース後の結果画面でゲームがソフトロックできる問題を修正しました。
- 肝臓が現在特定の車に適用されていても、肝臓がリロードされる問題を修正しました。
- オーディオ[すべてのプラットフォーム]
1998トヨタスープラRZ
- 2020トヨタGRスープラ
- コミュニティのフィードバックに基づいて、次の車両のカーオーディオを更新しました:
- 更新された2019 Lamboghini Sian FKP 37排気サウンドのバグを修正しました。
更新された2021ポルシェGT3コックピットオーディオのバグを修正しました。
- コックピットビューで相手の車が正しく減衰していないバグを修正しました。
- ゲームプレイ[すべてのプラットフォーム]
- ライバルイベントは、ゲームの不安定性を引き起こすことなく迅速に切り替えることができます。
- 改善されたライバルセレクトシステムは、イベントのリーダーボードに勝つ友人がもうない場合、または次の友人の最高のラップタイムがあなたのものよりも非常に速いときに、友人やランダムなプレイヤーが次のライバルとして優先順位を付けられている方法を変更します。まともな挑戦。
- 一部のレースでは群衆のサイズが間違っている可能性がある問題を修正しました。
注目のマルチプレイヤー[すべてのプラットフォーム]
プレイヤーが燃料またはタイヤの設定を調整しているときにドライバーのキャラクターと車がちらつく各レースの前に、グリッドプレビュー中に、特徴のマルチプレイヤーとプライベートマルチプレイヤーの両方で問題を修正しました。
1988年の#77 Beretta Trans AmがBMWチャレンジシリーズの資格が誤っていた問題を修正しました。 | ドライバースーツを選択すると、マルチプレイヤーレース中にプレイヤーのドライバーがちらつきの問題を修正しました。 | 特集マルチプレイヤーのクラスカーのイベントに参加しようとすると、ゲームが不安定になる問題を修正しました。 | |||
アップデートを受信しながら、特徴のマルチプレイヤースケジュールを取得するときに発生する可能性のある問題を修正しました。 | 注目のマルチプレイヤーに該当する車なしで特定のイベントに参加しようとするときに、クラッシュが存在することを修正しました。 | プレーヤーのフィードバックに基づいて、Forza GT2 Specシリーズのトラック回転を更新しました。 | |||
注目のマルチプレイヤーカーバランスの変更[すべてのプラットフォーム] | 更新17のメインシリーズスペック / BOP変更は、2021年ヒュンダイ#98ブライアンヘルタオートスポーツエラントラNの追加に加えて、Forza Touring Carシリーズに焦点を当てています。 | この再調整プロセスの一環として、すべてのForzaツーリングカーは、在庫部品に戻され(タイヤ幅が正常化することを除く)、インサイダーからのフィードバックで再調整されました。それを念頭に置いて、以下に示す割合はストックカーに関連しています。 | 車 | 力 | 重さ |
ドラッグ | フロントダウンフォース | リアダウンフォース | #1 Adrian Flux Subaru Racing Levorg GT | -5% | -4% |
-12% | ストック | ストック | #1アウディスポーツRs 3 lms | +4% | +2% |
+6% | ストック | ストック | #100シアンレーシング03 | +3% | ストック |
+5% | ストック | ストック | #17 AMDチューニングフォーカスST BTCC | +7% | +9% |
+13% | ストック | ストック | #20 mg6 xpower | -9% | +1% |
-6% | ストック | ストック | #22エクスペリオンレースゴルフGTI | -9% | +4% |
-19% | ストック | ストック | #33 Mac Tools Ciceley Motorsports A-Class(A45) | -5% | ストック |
-4% | ストック | ストック | #66パワー最大タグレーシングアストラ | -1% | ストック |
+2% | ストック | ストック | #7 DGスポーツコンペティション308 | -7% | +6% |
-19% | ストック | ストック | #73ラホンダワールドレーシングシビック | -1% | -0.25% |
-4%
- -3%
-3%
- #98 Bryan Herta Autosport Elantra n
- +1%
-12%
- +5%
ストック
- ストック