新しい冬の節約の別の日に再び戻ってきました。スチームウィンターセール7日目の特集取引は今ライブです!以下の注目取引の完全なリストをチェックして、この最新の蒸気販売で拾うものがあるかどうかを確認してください。
Steam Winter Sale 7日目のお得な情報:
イベント
- 2日ごとにステッカーを引き換えますポイントショップ。
- あなたを通り抜けます発見キュー取引カードのために毎日。
- 投票しますSteam Awardトレーディングカードの場合(投票ごとに1つ)。
注目の取引
タイトル | ディスク。 | $ USD | $ cad | $ aud | €EUR | £GBP | brl $ | プラットフォーム | カード | PCGW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forza Horizon 5 | 10% | 53.99 | 71.99 | 80.95 | 53.99 | 44.99 | 224.10 | w | ✓✓ | ✓✓ |
2つかかります | 50% | 19.99 | 27.49 | 24.97 | 19.99 | 17.49 | 99.50 | w | ✓✓ | ✓✓ |
トム・クランシーのレインボーシックスシージ | 60% | 7.99 | 11.99 | 11.98 | 7.99 | 6.79 | 23.99 | w | ✓✓ | ✓✓ |
取り壊す | 20% | 15.99 | 18.23 | 25.52 | 15.99 | 14.79 | 30.39 | w | - | ✓✓ |
FarCry®5 | 80% | 11.99 | 15.99 | 17.99 | 11.99 | 9.99 | 35.99 | w | ✓✓ | ✓✓ |
都市:スカイライン | 75% | 7.49 | 8.24 | 10.73 | 6.99 | 5.74 | 13.99 | w/m/l | ✓✓ | ✓✓ |
アーク:生存が進化しました | 67% | 9.89 | 11.21 | 14.17 | 8.24 | 7.85 | 19.13 | w/m/l | - | ✓✓ |
Little Nightmares II | 33% | 20.09 | 26.79 | 30.11 | 20.09 | 16.74 | 106.85 | w | ✓✓ | ✓✓ |
ニコロデオンオールスター乱闘 | 30% | 34.99 | 34.99 | 48.96 | 34.99 | 27.99 | 65.79 | w | - | ✓✓ |
ギャングビースト | 55% | 8.99 | 9.89 | 13.02 | 8.99 | 6.74 | 16.64 | w/m/l | - | ✓✓ |
剣と妖精7 | 23% | 23.09 | 26.17 | 33.07 | 19.24 | 18.31 | 83.92 | w | - | ✓✓ |
Sekiro™:Shadows Die Twice -Goty Edition | 50% | 29.99 | 39.99 | 44.97 | 29.99 | 24.95 | 99.95 | w | ✓✓ | ✓✓ |
イカロス | 10% | 26.99 | 30.59 | 38.65 | 22.49 | 21.41 | 52.19 | w | - | ✓✓ |
半減期:アリックス | 50% | 29.99 | 34.49 | 42.47 | 24.99 | 23.24 | 54.99 | w | - | ✓✓ |
Pummelパーティー | 40% | 8.99 | 10.49 | 11.97 | 7.49 | 6.83 | 17.39 | w | - | ✓✓ |
セレステ | 75% | 4.99 | 5.49 | 7.23 | 4.99 | 3.74 | 9.24 | w/m/l | ✓✓ | ✓✓ |
国境地帯3 | 75% | 14.99 | 19.99 | 22.48 | 14.99 | 12.49 | 29.97 | w | ✓✓ | ✓✓ |
Star Wars™:飛行隊 | 63% | 14.79 | 20.34 | 18.48 | 14.79 | 12.94 | 73.63 | w | ✓✓ | ✓✓ |
ネクロムンダ:雇われた銃 | 30% | 27.99 | 38.49 | 38.46 | 27.99 | 24.49 | 104.93 | w | ✓✓ | ✓✓ |
レックフェスト | 60% | 11.99 | 13.59 | 19.58 | 11.99 | 10.69 | 32.98 | w | - | ✓✓ |
YouTubers Life 2 | 20% | 23.99 | 37.59 | 39.96 | 23.99 | 19.99 | 79.99 | w/m | - | ✓✓ |
YouTubers Life 2 | 20% | 23.99 | 37.59 | 39.96 | 23.99 | 19.99 | 79.99 | w/m | - | ✓✓ |
AlmurのKingdems:再フェッキング | 60% | 15.99 | 15.99 | 27.98 | 15.99 | 13.99 | 37.98 | w | ✓✓ | ✓✓ |
偉大なエース弁護士クロニクル | 25% | 29.99 | 39.74 | 43.08 | 29.99 | 23.99 | 89.99 | w | ✓✓ | ✓✓ |
乗車4 | 60% | 19.99 | 22.79 | 27.98 | 19.99 | 15.99 | 37.59 | w | ✓✓ | ✓✓ |
スチールディビジョン2 | 75% | 9.99 | 11.37 | 13.74 | 9.99 | 7.74 | 18.87 | w | ✓✓ | ✓✓ |
デッドサイド | 25% | 14.99 | 17.09 | 21.71 | 12.59 | 11.61 | 28.49 | w | - | ✓✓ |
ネオンアビス | 40% | 11.99 | 13.67 | 17.37 | 11.99 | 9.59 | 35.99 | w | ✓✓ | ✓✓ |
ウォーキングデッド:聖人と罪人 | 25% | 29.99 | 34.11 | 42.71 | 25.49 | 23.24 | 56.61 | w | - | ✓✓ |
Spiritfarer®:Forewell Edition | 50% | 14.99 | 16.99 | 21.47 | 12.49 | 11.89 | 28.99 | w/m/l | ✓✓ | ✓✓ |
ミューズダッシュ | 50% | 1.49 | 1.69 | 2.25 | 1.74 | 1.49 | 5.24 | w/m | - | ✓✓ |
パルチザン1941 | 70% | 8.99 | 11.99 | 12.88 | 8.99 | 7.79 | 26.99 | w | ✓✓ | ✓✓ |
Steam Winter Saleの注目取引の完全なリストについては、ここから1月までご期待ください!
ありがとう、reddit!