今日の9日目スチーム冬の販売2022、そしていつものように、それはあなたが閲覧するための新しい蒸気が取引することを意味します!これらは、12月30日の9日目の蒸気冬セール2022のフィーチャーディールです!
Steam Winter Sale 2022 - 9日目(12月30日)の取り引き取引:
割引は販売を通して同じままであるため、特定のゲームを購入する前に特集契約を待つ必要はありません。
注目の取引
タイトル | ディスク。 | $ USD | $ cad | $ aud | €EUR | £GBP | brl $ | プラットフォーム | カード | PCGW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
子羊のカルト | 25% | 18.74 | 20.99 | 26.96 | 17.24 | 14.61 | 48.71 | w/m | ✓✓ | ✓✓ |
準備ができているかどうか | 25% | 29.99 | 34.49 | 41.21 | 26.99 | 23.24 | 67.49 | w | - | ✓✓ |
F1®マネージャー2022 | 60% | 21.99 | 25.19 | 31.58 | 21.99 | 17.99 | 39.99 | w | - | ✓✓ |
左4死者2 | 90% | 0.99 | 1.29 | 1.45 | 0.97 | 0.85 | 3.29 | w/m/l | ✓✓ | ✓✓ |
地獄は解放されます | 33% | 26.79 | 30.47 | 38.15 | 26.79 | 23.44 | 73.03 | w | - | ✓✓ |
フォールアウト76 | 75% | 9.99 | 13.74 | 13.73 | 9.99 | 8.74 | 38.75 | w | - | ✓✓ |
Steelrising | 35% | 32.49 | 37.04 | 45.46 | 32.49 | 22.74 | 61.74 | w | - | ✓✓ |
dinkum | 20% | 15.99 | 18.23 | 23.16 | 13.43 | 11.99 | 30.39 | w | - | ✓✓ |
ポーション許可 | 15% | 16.99 | 20.39 | 24.60 | 16.99 | 14.44 | 42.49 | w/m | ✓✓ | ✓✓ |
コーラル島 | 10% | 22.49 | 30.59 | 33.70 | 22.49 | 17.99 | 67.49 | w | - | ✓✓ |
アルマ3 | 75% | 7.49 | 10.99 | 11.23 | 6.99 | 5.99 | 24.99 | w | ✓✓ | ✓✓ |
恐ろしい空腹 | 25% | 22.49 | 25.49 | 32.21 | 18.74 | 17.84 | 59.99 | w | - | - |
鉄IVの心 | 75% | 9.99 | 12.49 | 14.23 | 9.99 | 8.74 | 23.74 | w/m/l | ✓✓ | ✓✓ |
王のために | 75% | 4.99 | 5.69 | 7.23 | 4.99 | 3.87 | 9.49 | w/m/l | ✓✓ | ✓✓ |
反乱:サンドストーム | 50% | 14.99 | 18.74 | 19.97 | 14.99 | 12.99 | 49.95 | w | ✓✓ | ✓✓ |
NIOH 2 - 完全版 | 40% | 29.99 | 40.19 | 45.57 | 35.99 | 29.99 | 149.70 | w | ✓✓ | ✓✓ |
判断を失いました | 30% | 41.99 | 52.49 | 69.96 | 41.99 | 34.99 | 209.96 | w | ✓✓ | ✓✓ |
アストロナー | 50% | 14.99 | 17.49 | 19.99 | 13.99 | 11.89 | 27.99 | w | - | ✓✓ |
征服の歌 | 33% | 20.09 | 22.77 | 28.77 | 20.09 | 16.74 | 38.85 | w/m | - | ✓✓ |
SCP:パンデミック | 25% | 14.99 | 17.09 | 21.71 | 12.74 | 11.99 | 28.49 | w | - | ✓✓ |
ワラタル | 20% | 27.99 | 31.99 | 39.96 | 27.99 | 23.99 | 103.99 | w | - | - |
惑星コースター | 75% | 11.24 | 15.00 | 16.23 | 9.49 | 7.49 | 20.49 | w/m | ✓✓ | ✓✓ |
ヤクザ:ドラゴンのように | 65% | 20.99 | 27.99 | 31.48 | 20.99 | 19.24 | 87.46 | w | - | ✓✓ |
骨折 | 20% | 23.99 | 31.19 | 35.16 | 23.19 | 19.99 | 71.19 | w | - | ✓✓ |
王国2つの王冠 | 75% | 4.99 | 5.69 | 7.23 | 4.99 | 3.87 | 9.49 | w/m/l | - | ✓✓ |
殺す | 30% | 13.99 | 15.95 | 20.26 | 11.75 | 10.84 | 26.59 | w/m | - | ✓✓ |
フレディの5泊:セキュリティ違反 | 50% | 19.99 | 22.74 | 28.47 | 16.99 | 15.49 | 37.74 | w | - | ✓✓ |
暖かい雪の暖かい雪 | 25% | 13.49 | 15.36 | 19.46 | 11.24 | 10.49 | 38.99 | w | - | - |
Abyss In Made:Binary Starが暗闇に落ちる | 30% | 41.99 | 55.99 | 59.46 | 41.99 | 34.99 | 76.99 | w | ✓✓ | ✓✓ |
WWE 2K22 | 67% | 19.79 | 26.39 | 29.68 | 19.79 | 16.49 | 115.46 | w | - | ✓✓ |
ストームワークス:ビルドアンドレスキュー | 35% | 16.24 | 18.84 | 23.36 | 13.64 | 12.66 | 30.86 | w/m | - | ✓✓ |
また、前日の冬のセール特集アイテムを見ることもできますここ。
ソース:reddit