あけましておめでとう!今日の11日目スチーム冬の販売、そしていつものように、それはあなたが閲覧するための新しい蒸気取引を意味します!これらは、今年1月1日の11日目のSteam Winter Saleのお得な情報です!
Steam Winter Sale - 11日目(1月1日)のお得な情報:
割引は販売を通して同じままであるため、特定のゲームを購入する前に特集契約を待つ必要はありません。
注目の取引
タイトル | ディスク。 | $ USD | $ cad | $ aud | €EUR | £GBP | brl $ | プラットフォーム | カード | PCGW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータルウォー:ウォーハンマーIII | 25% | 44.99 | 59.99 | 67.46 | 44.99 | 37.49 | 189.00 | w/m/l | ✓✓ | ✓✓ |
Sid Meier'sCivilization®VI | 90% | 5.99 | 7.99 | 8.99 | 5.99 | 4.99 | 12.90 | w/m/l | ✓✓ | ✓✓ |
死んだ細胞 | 50% | 12.49 | 14.99 | 17.97 | 12.49 | 10.99 | 23.74 | w/m/l | ✓✓ | ✓✓ |
Mortal Kombat 11 | 80% | 9.99 | 13.99 | 13.99 | 9.99 | 7.99 | 31.99 | w | ✓✓ | ✓✓ |
一緒に飢えないでください | 66% | 5.09 | 5.77 | 7.31 | 5.09 | 3.73 | 9.51 | w/m/l | ✓✓ | ✓✓ |
邪悪な西 | 20% | 39.99 | 51.99 | 55.96 | 39.99 | 35.19 | 135.92 | w | ✓✓ | ✓✓ |
採石場 | 50% | 29.99 | 39.99 | 44.97 | 29.99 | 27.49 | 174.95 | w | - | ✓✓ |
コスモテア:スターシップアーキテクト&コマンダー | 10% | 17.99 | 22.49 | 26.95 | 17.99 | 16.19 | 44.99 | w | - | ✓✓ |
Call of the Wild:The Angler™ | 34% | 19.79 | 22.43 | 28.34 | 19.79 | 15.70 | 38.27 | w | - | - |
F1®22 | 60% | 23.99 | 31.99 | 35.98 | 23.99 | 19.99 | 99.60 | w | - | ✓✓ |
ボネラブ | 20% | 31.99 | 36.79 | 39.99 | 31.99 | 23.99 | 86.39 | w | - | - |
スターシップトルーパー:テランコマンド | 20% | 23.99 | 27.19 | 34.36 | 19.99 | 19.03 | 46.39 | w | - | ✓✓ |
ミッドガードの部族 | 50% | 9.99 | 12.49 | 14.97 | 9.99 | 7.49 | 19.99 | w | - | ✓✓ |
半減期:アリックス | 60% | 23.99 | 31.19 | 35.18 | 23.59 | 19.99 | 64.80 | w | - | ✓✓ |
青TD 6 | 75% | 3.49 | 3.87 | 4.98 | 2.89 | 2.74 | 6.97 | w/m | - | ✓✓ |
ハンターの方法 | 25% | 29.99 | 29.99 | 41.21 | 29.99 | 26.24 | 56.25 | w | ✓✓ | ✓✓ |
地球防衛軍5 | 65% | 20.99 | 24.14 | 29.73 | 17.49 | 16.27 | 38.49 | w | ✓✓ | ✓✓ |
Spyro™は3部作を再燃させました | 65% | 13.99 | 17.49 | 24.48 | 13.99 | 12.24 | 52.50 | w | ✓✓ | ✓✓ |
サンドロックでの私の時間 | 20% | 19.99 | 23.19 | 28.79 | 16.79 | 15.99 | 38.39 | w | - | ✓✓ |
デューン:スパイスウォーズ | 20% | 23.99 | 29.59 | 35.99 | 23.99 | 19.99 | 79.99 | w | ✓✓ | ✓✓ |
霜 | 75% | 7.49 | 8.49 | 10.73 | 7.49 | 6.24 | 14.49 | w/m | ✓✓ | ✓✓ |
ドラゴンボールXenoverse 2 | 85% | 7.49 | 10.49 | 10.49 | 7.49 | 5.99 | 23.98 | w | - | ✓✓ |
スターウォーズジェダイ:Fallen Order™ | 88% | 4.79 | 6.59 | 5.99 | 4.79 | 4.19 | 23.88 | w | ✓✓ | ✓✓ |
スタックランド | 25% | 3.74 | 4.26 | 5.62 | 2.99 | 2.99 | 8.16 | w/m | ✓✓ | - |
Ghostrunner | 65% | 10.49 | 13.99 | 15.73 | 10.49 | 8.74 | 34.65 | w | ✓✓ | ✓✓ |
乗車4 | 80% | 9.99 | 11.39 | 13.99 | 9.99 | 7.99 | 18.79 | w | ✓✓ | ✓✓ |
ネオンホワイト | 20% | 19.99 | 25.59 | 28.76 | 17.59 | 15.99 | 41.59 | w | - | ✓✓ |
ガンジョンを入力してください | 60% | 5.99 | 7.79 | 8.78 | 5.91 | 5.11 | 18.79 | w/m/l | - | ✓✓ |
テーブルトップシミュレーター | 50% | 9.99 | 10.99 | 14.47 | 9.99 | 7.49 | 18.49 | w/m/l | ✓✓ | ✓✓ |
捕食者:狩猟場 | 75% | 7.49 | 9.99 | 13.73 | 9.99 | 8.74 | 37.37 | w | - | ✓✓ |
また、前日の冬のセール特集アイテムを見ることもできますここ。
ソース:reddit